Loading...
Loading...
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление тьме, Сопротивление святости.
Активное умение. Изменяет характеристики: Сопротивление тьме, Сопротивление святости.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 80 | 25 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -25 Сопротивление святости: +12 |
| 2 | 32 | 80 | 28 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -25 Сопротивление святости: +12 |
| 3 | 36 | 80 | 32 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -25 Сопротивление святости: +12 |
| 4 | 40 | 80 | 35 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 5 | 43 | 80 | 38 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 6 | 46 | 80 | 42 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 7 | 49 | 80 | 44 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 8 | 52 | 80 | 48 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 9 | 55 | 80 | 50 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 10 | 58 | 80 | 54 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 11 | 60 | 80 | 55 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 12 | 62 | 80 | 58 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 13 | 64 | 80 | 60 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 14 | 66 | 80 | 62 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 15 | 68 | 80 | 64 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 16 | 70 | 80 | 65 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 17 | 72 | 80 | 67 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
| 18 | 74 | 80 | 69 | Время действия: 30 сек. Сопротивление тьме: -30 Сопротивление святости: +15 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
При проверке эффекта учитывается характеристика цели MEN.
При расчёте атрибута учитывается сопротивление стихии «Тьма».
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 18. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Инквизитор, Инквизитор.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Сопротивление тьме | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | -30 | 74 | — |
| +1 | -30 | 76 | Сопротивление тьме: 0 |
| +2 | -31 | 76 | Сопротивление тьме: -1 |
| +3 | -31 | 76 | Сопротивление тьме: -1 |
| +4 | -32 | 77 | Сопротивление тьме: -2 |
| +5 | -32 | 77 | Сопротивление тьме: -2 |
| +6 | -33 | 77 | Сопротивление тьме: -3 |
| +7 | -33 | 78 | Сопротивление тьме: -3 |
| +8 | -34 | 78 | Сопротивление тьме: -4 |
| +9 | -34 | 78 | Сопротивление тьме: -4 |
| +10 | -35 | 79 | Сопротивление тьме: -5 |
| +11 | -35 | 79 | Сопротивление тьме: -5 |
| +12 | -36 | 79 | Сопротивление тьме: -6 |
| +13 | -36 | 80 | Сопротивление тьме: -6 |
| +14 | -37 | 80 | Сопротивление тьме: -7 |
| +15 | -37 | 80 | Сопротивление тьме: -7 |
| +16 | -38 | 81 | Сопротивление тьме: -8 |
| +17 | -38 | 81 | Сопротивление тьме: -8 |
| +18 | -39 | 81 | Сопротивление тьме: -9 |
| +19 | -39 | 82 | Сопротивление тьме: -9 |
| +20 | -40 | 82 | Сопротивление тьме: -10 |
| +21 | -40 | 82 | Сопротивление тьме: -10 |
| +22 | -41 | 83 | Сопротивление тьме: -11 |
| +23 | -41 | 83 | Сопротивление тьме: -11 |
| +24 | -42 | 83 | Сопротивление тьме: -12 |
| +25 | -42 | 84 | Сопротивление тьме: -12 |
| +26 | -43 | 84 | Сопротивление тьме: -13 |
| +27 | -43 | 84 | Сопротивление тьме: -13 |
| +28 | -44 | 85 | Сопротивление тьме: -14 |
| +29 | -44 | 85 | Сопротивление тьме: -14 |
| +30 | -45 | 85 | Сопротивление тьме: -15 |
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Сила наложения: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Сила наложения: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Сила наложения: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Сила наложения: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Сила наложения: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Сила наложения: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Сила наложения: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Сила наложения: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Сила наложения: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Сила наложения: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Сила наложения: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Сила наложения: +20 |
| Заточка | Время действия | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 30 сек. | 74 | — |
| +1 | 33 сек. | 76 | Время действия: +3 |
| +2 | 36 сек. | 76 | Время действия: +6 |
| +3 | 39 сек. | 76 | Время действия: +9 |
| +4 | 42 сек. | 77 | Время действия: +12 |
| +5 | 45 сек. | 77 | Время действия: +15 |
| +6 | 48 сек. | 77 | Время действия: +18 |
| +7 | 51 сек. | 78 | Время действия: +21 |
| +8 | 54 сек. | 78 | Время действия: +24 |
| +9 | 57 сек. | 78 | Время действия: +27 |
| +10 | 60 сек. | 79 | Время действия: +30 |
| +11 | 63 сек. | 79 | Время действия: +33 |
| +12 | 66 сек. | 79 | Время действия: +36 |
| +13 | 69 сек. | 80 | Время действия: +39 |
| +14 | 72 сек. | 80 | Время действия: +42 |
| +15 | 75 сек. | 80 | Время действия: +45 |
| +16 | 78 сек. | 81 | Время действия: +48 |
| +17 | 81 сек. | 81 | Время действия: +51 |
| +18 | 84 сек. | 81 | Время действия: +54 |
| +19 | 87 сек. | 82 | Время действия: +57 |
| +20 | 90 сек. | 82 | Время действия: +60 |
| +21 | 93 сек. | 82 | Время действия: +63 |
| +22 | 96 сек. | 83 | Время действия: +66 |
| +23 | 99 сек. | 83 | Время действия: +69 |
| +24 | 102 сек. | 83 | Время действия: +72 |
| +25 | 105 сек. | 84 | Время действия: +75 |
| +26 | 108 сек. | 84 | Время действия: +78 |
| +27 | 111 сек. | 84 | Время действия: +81 |
| +28 | 114 сек. | 85 | Время действия: +84 |
| +29 | 117 сек. | 85 | Время действия: +87 |
| +30 | 120 сек. | 85 | Время действия: +90 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Солдат | 28 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 1 | Надзиратель | 28 | Дерево профессии; SP: 10900 |
| 2 | Солдат | 32 | Дерево профессии; SP: 15300 |
| 2 | Надзиратель | 32 | Дерево профессии; SP: 14300 |
| 3 | Солдат | 36 | Дерево профессии; SP: 22100 |
| 3 | Надзиратель | 36 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 4 | Палач, Палач | 40 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 5 | Палач, Палач | 43 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 6 | Палач, Палач | 46 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 7 | Палач, Палач | 49 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 8 | Палач, Палач | 52 | Дерево профессии; SP: 107000 |
| 9 | Палач, Палач | 55 | Дерево профессии; SP: 141000 |
| 10 | Палач, Палач | 58 | Дерево профессии; SP: 169000 |
| 11 | Палач, Палач | 60 | Дерево профессии; SP: 161000 |
| 12 | Палач, Палач | 62 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 13 | Палач, Палач | 64 | Дерево профессии; SP: 300000 |
| 14 | Палач, Палач | 66 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 15 | Палач, Палач | 68 | Дерево профессии; SP: 460000 |
| 16 | Палач, Палач | 70 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 17 | Палач, Палач | 72 | Дерево профессии; SP: 630000 |
| 18 | Палач, Палач | 74 | Дерево профессии; SP: 1440000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Солдат, Надзиратель, Берсерк, Палач, Палач, Арбалетчик, Каратель, Инквизитор, Инквизитор, Диверсант, Инспектор, Арбитр