Loading...
Loading...
Наносит магический урон. Эффекты: срабатывание дополнительного умения.
Наносит магический урон. Эффекты: срабатывание дополнительного умения.
| Уровень | Уровень персонажа | Мощность | Мощность в PvP | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 57 | 57 | 38 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 2 | 44 | 58 | 58 | 43 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 3 | 48 | 60 | 60 | 47 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 4 | 52 | 61 | 61 | 50 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 5 | 56 | 63 | 63 | 53 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 6 | 58 | 66 | 66 | 55 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 7 | 60 | 68 | 68 | 57 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 8 | 62 | 71 | 71 | 59 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 9 | 64 | 74 | 74 | 60 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 10 | 66 | 77 | 77 | 63 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 11 | 68 | 79 | 79 | 64 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 12 | 70 | 82 | 82 | 67 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 13 | 72 | 89 | 84 | 74 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 14 | 74 | 94 | 87 | 83 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 15 | 76 | 100 | 89 | 92 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 16 | 77 | 104 | 90 | 99 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 17 | 78 | 110 | 91 | 100 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 18 | 79 | 115 | 92 | 106 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 19 | 80 | 139 | 93 | 109 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 20 | 81 | 152 | 94 | 115 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 21 | 82 | 166 | 95 | 118 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 22 | 83 | 179 | 96 | 119 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 23 | 84 | 193 | 97 | 125 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
| 24 | 85 | 207 | 98 | 134 | Срабатывание дополнительного умения Шанс дополнительного эффекта: 5% |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Поддерживает сверхудар.
Магический урон снижает М. Защита цели. Итоговый урон зависит от характеристик атакующего и цели.
Для этого умения ветки заточки не предусмотрены.
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 2 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 3 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 4 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 5 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 105000 |
| 6 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 7 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 8 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 9 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 64 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 10 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 11 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 68 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 12 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 13 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 72 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 14 | Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 1300000 |
| 15 | Чернокнижник, Владыка Теней | 76 | Дерево профессии; SP: 6250000 |
| 15 | Мастер Стихий | 76 | Дерево профессии; SP: 8300000 |
| 16 | Чернокнижник, Владыка Теней | 77 | Дерево профессии; SP: 11000000 |
| 16 | Мастер Стихий | 77 | Дерево профессии; SP: 14000000 |
| 17 | Чернокнижник, Владыка Теней | 78 | Дерево профессии; SP: 16000000 |
| 17 | Мастер Стихий | 78 | Дерево профессии; SP: 15000000 |
| 18 | Чернокнижник, Владыка Теней | 79 | Дерево профессии; SP: 17000000 |
| 18 | Мастер Стихий | 79 | Дерево профессии; SP: 16000000 |
| 19 | Чернокнижник, Владыка Теней | 80 | Дерево профессии; SP: 18000000 |
| 19 | Мастер Стихий | 80 | Дерево профессии; SP: 17000000 |
| 20 | Чернокнижник, Владыка Теней | 81 | Дерево профессии; SP: 19000000 |
| 20 | Мастер Стихий | 81 | Дерево профессии; SP: 18000000 |
| 21 | Чернокнижник, Владыка Теней | 82 | Дерево профессии; SP: 20000000 |
| 21 | Мастер Стихий | 82 | Дерево профессии; SP: 19000000 |
| 22 | Чернокнижник, Владыка Теней | 83 | Дерево профессии; SP: 21000000 |
| 22 | Мастер Стихий | 83 | Дерево профессии; SP: 20000000 |
| 23 | Чернокнижник, Владыка Теней | 84 | Дерево профессии; SP: 22000000 |
| 23 | Мастер Стихий | 84 | Дерево профессии; SP: 21000000 |
| 24 | Чернокнижник, Владыка Теней | 85 | Дерево профессии; SP: 23000000 |
| 24 | Мастер Стихий | 85 | Дерево профессии; SP: 22000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Колдун, Последователь Стихий, Последователь Тьмы, Чернокнижник, Мастер Стихий, Владыка Теней