Loading...
Loading...
Επιταχύνει τη φυσική ανάκτηση HP του χαρακτήρα.
Επιταχύνει τη φυσική ανάκτηση HP του χαρακτήρα.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Επιδράσεις |
|---|---|---|
| 1 | 24 / 35 | Αναγέννηση HP: +1.1 |
| 2 | 32 / 44 | Αναγέννηση HP: +1.6 |
| 3 | 40 / 52 | Αναγέννηση HP: +1.7 |
| 4 | 43 / 46 / 58 | Αναγέννηση HP: +2.1 |
| 5 | 52 / 64 | Αναγέννηση HP: +2.6 |
| 6 | 58 / 74 | Αναγέννηση HP: +2.7 |
| 7 | 68 | Αναγέννηση HP: +3.4 |
| 8 | 74 | Αναγέννηση HP: +4 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται: η δεξιότητα δεν του προκαλεί ζημιά ούτε επιβάλλει αρνητική επίδραση.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 8. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Duelist, Dreadnought, Titan, Fortune Seeker, Maestro.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Αναγέννηση HP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +4 | — |
| +1 | +4.1 | Αναγέννηση HP: +0.1 |
| +2 | +4.2 | Αναγέννηση HP: +0.2 |
| +3 | +4.3 | Αναγέννηση HP: +0.3 |
| +4 | +4.4 | Αναγέννηση HP: +0.4 |
| +5 | +4.5 | Αναγέννηση HP: +0.5 |
| +6 | +4.6 | Αναγέννηση HP: +0.6 |
| +7 | +4.7 | Αναγέννηση HP: +0.7 |
| +8 | +4.8 | Αναγέννηση HP: +0.8 |
| +9 | +4.9 | Αναγέννηση HP: +0.9 |
| +10 | +5 | Αναγέννηση HP: +1 |
| +11 | +5.1 | Αναγέννηση HP: +1.1 |
| +12 | +5.2 | Αναγέννηση HP: +1.2 |
| +13 | +5.3 | Αναγέννηση HP: +1.3 |
| +14 | +5.4 | Αναγέννηση HP: +1.4 |
| +15 | +5.5 | Αναγέννηση HP: +1.5 |
| +16 | +5.6 | Αναγέννηση HP: +1.6 |
| +17 | +5.7 | Αναγέννηση HP: +1.7 |
| +18 | +5.8 | Αναγέννηση HP: +1.8 |
| +19 | +5.9 | Αναγέννηση HP: +1.9 |
| +20 | +6 | Αναγέννηση HP: +2 |
| +21 | +6.1 | Αναγέννηση HP: +2.1 |
| +22 | +6.2 | Αναγέννηση HP: +2.2 |
| +23 | +6.3 | Αναγέννηση HP: +2.3 |
| +24 | +6.4 | Αναγέννηση HP: +2.4 |
| +25 | +6.5 | Αναγέννηση HP: +2.5 |
| +26 | +6.6 | Αναγέννηση HP: +2.6 |
| +27 | +6.7 | Αναγέννηση HP: +2.7 |
| +28 | +6.8 | Αναγέννηση HP: +2.8 |
| +29 | +6.9 | Αναγέννηση HP: +2.9 |
| +30 | +7 | Αναγέννηση HP: +3 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Warrior | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6400 |
| 1 | Orc Raider | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5300 |
| 1 | Scavenger | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7700 |
| 1 | Artisan | 24 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7000 |
| 1 | Human Wizard, Orc Shaman | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 1 | Cleric, Elven Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 1 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19500 |
| 1 | Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17600 |
| 1 | Shillien Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 23000 |
| 2 | Warrior | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 2 | Orc Raider | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 17000 |
| 2 | Scavenger, Artisan | 32 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 25000 |
| 2 | Sorcerer, Warlock, Elemental Summoner, Shillien Elder | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 41000 |
| 2 | Necromancer, Spellsinger, Phantom Summoner, Warcryer | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 35000 |
| 2 | Bishop | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 43000 |
| 2 | Prophet, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 2 | Elven Elder | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 39000 |
| 2 | Overlord | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 3 | Warlord, Bounty Hunter | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 35000 |
| 3 | Gladiator, Destroyer, Warsmith | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 33000 |
| 3 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 94000 |
| 3 | Necromancer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 78000 |
| 3 | Warlock | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 106000 |
| 3 | Bishop | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 84000 |
| 3 | Prophet | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 89000 |
| 3 | Spellsinger, Phantom Summoner, Warcryer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 90000 |
| 3 | Elemental Summoner | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 3 | Elven Elder | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 77000 |
| 3 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 82000 |
| 3 | Shillien Elder | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 3 | Overlord | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 62000 |
| 4 | Warlord | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 50000 |
| 4 | Gladiator | 46 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 43000 |
| 4 | Destroyer, Warsmith | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 38000 |
| 4 | Bounty Hunter | 43 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 42000 |
| 4 | Sorcerer, Warlock | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 129000 |
| 4 | Necromancer, Bishop | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 88000 |
| 4 | Prophet | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 138000 |
| 4 | Spellsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 4 | Elemental Summoner, Shillien Elder | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 147000 |
| 4 | Elven Elder | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 4 | Spellhowler | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 105000 |
| 4 | Phantom Summoner | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 120000 |
| 4 | Overlord | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 96000 |
| 4 | Warcryer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 5 | Warlord | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 5 | Gladiator | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 5 | Destroyer, Warsmith | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 125000 |
| 5 | Bounty Hunter | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 150000 |
| 5 | Sorcerer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 5 | Necromancer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 5 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 340000 |
| 5 | Bishop, Overlord | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 5 | Prophet | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 370000 |
| 5 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 5 | Elven Elder | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 230000 |
| 5 | Phantom Summoner | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 320000 |
| 5 | Shillien Elder | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 290000 |
| 5 | Warcryer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 300000 |
| 6 | Warlord | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 157000 |
| 6 | Gladiator | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 153000 |
| 6 | Destroyer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 181000 |
| 6 | Bounty Hunter | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 6 | Warsmith | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 183000 |
| 6 | Sorcerer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1150000 |
| 6 | Necromancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 820000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1350000 |
| 6 | Bishop | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 880000 |
| 6 | Prophet | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1530000 |
| 6 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1000000 |
| 6 | Elven Elder | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1050000 |
| 6 | Phantom Summoner | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1210000 |
| 6 | Shillien Elder | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1640000 |
| 6 | Overlord | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 900000 |
| 6 | Warcryer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1300000 |
| 7 | Warlord, Destroyer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 650000 |
| 7 | Gladiator | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 490000 |
| 7 | Bounty Hunter | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 780000 |
| 7 | Warsmith | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 710000 |
| 8 | Warlord | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1600000 |
| 8 | Gladiator | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1630000 |
| 8 | Destroyer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1530000 |
| 8 | Bounty Hunter | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1900000 |
| 8 | Warsmith | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2000000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Warrior, Gladiator, Warlord, Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Raider, Destroyer, Orc Shaman, Overlord, Warcryer, Scavenger, Bounty Hunter, Artisan, Warsmith, Duelist, Dreadnought, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Titan, Dominator, Doomcryer, Fortune Seeker, Maestro