Loading...
Loading...
Elf: Elven Elder. 46 δεξιότητες στο δέντρο επαγγέλματος, 67 μαζί με τις βασικές, κοινές και κληρονομημένες.
Elven Mystic → Elven Oracle → Elven Elder
Επόμενο επάγγελμα: Eva's Saint.
| Δεξιότητα | Επίπεδα χαρακτήρα | Επίπεδα δεξιότητας | Ενίσχυση μετά το τρίτο επάγγελμα |
|---|---|---|---|
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Ναι | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Ναι | |
| 25–56 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Ναι | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Ναι | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Ναι | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | — | |
| 7–58 | 1, 2, 3 | — | |
| 30–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Ναι | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 48–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Ναι | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Ναι | |
| 35–44 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 25–56 | 1, 2, 3, 4 | Ναι | |
| 7–44 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 35–56 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 44–56 | 1, 2 | — | |
| 7–40 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Ναι | |
| 20–52 | 1, 2 | Ναι | |
| 20–68 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Ναι | |
| 25–52 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 14–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Ναι | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | Ναι | |
| 48–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | — | |
| 40–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Ναι | |
| 48–56 | 1, 2 | — | |
| 35–52 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 40–72 | 1, 2, 3, 4 | Ναι | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 62–70 | 1, 2 | Ναι | |
| 58–72 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ναι | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ναι | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Ναι | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ναι | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ναι | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Ναι | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 56–72 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 40–40 | 1 | — |
| Δεξιότητα | Επίπεδα χαρακτήρα | Επίπεδα δεξιότητας | Ενίσχυση μετά το τρίτο επάγγελμα |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 25–25 | 1 | Ναι | |
| 14–14 | 1 | — | |
| 1–14 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | Ναι | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — |
Στη σελίδα κάθε δεξιότητας εμφανίζονται τα βασικά της επίπεδα, οι επιδράσεις, οι απαιτήσεις εκμάθησης και η ενίσχυση. Η κοινή σελίδα της δεξιότητας μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα επίπεδα διαθέσιμα σε άλλα επαγγέλματα.