Loading...
Loading...
Αυξάνει το μέγιστο απόθεμα MP του χαρακτήρα.
Αυξάνει το μέγιστο απόθεμα MP του χαρακτήρα.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Επιδράσεις |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Μέγιστα MP: +30 |
| 2 | 30 | Μέγιστα MP: +50 |
| 3 | 40 | Μέγιστα MP: +70 |
| 4 | 48 | Μέγιστα MP: +100 |
| 5 | 56 | Μέγιστα MP: +140 |
| 6 | 60 | Μέγιστα MP: +152 |
| 7 | 66 | Μέγιστα MP: +180 |
| 8 | 72 | Μέγιστα MP: +200 |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Οι αντιστάσεις του αντιπάλου δεν εφαρμόζονται: η δεξιότητα δεν του προκαλεί ζημιά ούτε επιβάλλει αρνητική επίδραση.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 8. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μέγιστα MP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | +200 | — |
| +1 | +203 | Μέγιστα MP: +3 |
| +2 | +206 | Μέγιστα MP: +6 |
| +3 | +210 | Μέγιστα MP: +10 |
| +4 | +213 | Μέγιστα MP: +13 |
| +5 | +216 | Μέγιστα MP: +16 |
| +6 | +220 | Μέγιστα MP: +20 |
| +7 | +223 | Μέγιστα MP: +23 |
| +8 | +226 | Μέγιστα MP: +26 |
| +9 | +230 | Μέγιστα MP: +30 |
| +10 | +233 | Μέγιστα MP: +33 |
| +11 | +236 | Μέγιστα MP: +36 |
| +12 | +240 | Μέγιστα MP: +40 |
| +13 | +243 | Μέγιστα MP: +43 |
| +14 | +246 | Μέγιστα MP: +46 |
| +15 | +250 | Μέγιστα MP: +50 |
| +16 | +253 | Μέγιστα MP: +53 |
| +17 | +256 | Μέγιστα MP: +56 |
| +18 | +260 | Μέγιστα MP: +60 |
| +19 | +263 | Μέγιστα MP: +63 |
| +20 | +266 | Μέγιστα MP: +66 |
| +21 | +270 | Μέγιστα MP: +70 |
| +22 | +273 | Μέγιστα MP: +73 |
| +23 | +276 | Μέγιστα MP: +76 |
| +24 | +280 | Μέγιστα MP: +80 |
| +25 | +283 | Μέγιστα MP: +83 |
| +26 | +286 | Μέγιστα MP: +86 |
| +27 | +290 | Μέγιστα MP: +90 |
| +28 | +293 | Μέγιστα MP: +93 |
| +29 | +296 | Μέγιστα MP: +96 |
| +30 | +300 | Μέγιστα MP: +100 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Orc Shaman | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2900 |
| 1 | Cleric, Elven Oracle, Shillien Oracle | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3300 |
| 1 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3100 |
| 2 | Human Wizard, Orc Shaman | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 2 | Cleric | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 2 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11100 |
| 2 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 2 | Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 10500 |
| 3 | Sorcerer, Necromancer, Warlock, Prophet | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 3 | Bishop | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 36000 |
| 3 | Spellsinger | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 3 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 3 | Elven Elder, Shillien Elder | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 34000 |
| 3 | Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 3 | Overlord | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 3 | Warcryer | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 26000 |
| 4 | Sorcerer, Bishop, Prophet, Elemental Summoner, Elven Elder | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 63000 |
| 4 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 4 | Warlock | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 75000 |
| 4 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 57000 |
| 4 | Phantom Summoner | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 67000 |
| 4 | Shillien Elder | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 80000 |
| 4 | Overlord | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 39000 |
| 4 | Warcryer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 60000 |
| 5 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 5 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 83000 |
| 5 | Warlock | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 105000 |
| 5 | Bishop | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 81000 |
| 5 | Prophet, Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 91000 |
| 5 | Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Summoner | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 95000 |
| 5 | Shillien Elder | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 111000 |
| 5 | Overlord | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 5 | Warcryer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 6 | Sorcerer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 167000 |
| 6 | Necromancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 188000 |
| 6 | Bishop | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 120000 |
| 6 | Prophet | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 231000 |
| 6 | Spellsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 143000 |
| 6 | Elven Elder | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 6 | Spellhowler | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 150000 |
| 6 | Phantom Summoner | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 176000 |
| 6 | Shillien Elder, Warcryer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 6 | Overlord | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 125000 |
| 7 | Sorcerer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 370000 |
| 7 | Necromancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 270000 |
| 7 | Warlock, Prophet, Elemental Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 7 | Bishop, Overlord | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 280000 |
| 7 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 320000 |
| 7 | Phantom Summoner | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 7 | Shillien Elder | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 540000 |
| 7 | Warcryer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 8 | Sorcerer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 880000 |
| 8 | Necromancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 630000 |
| 8 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1070000 |
| 8 | Bishop | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 650000 |
| 8 | Prophet | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1360000 |
| 8 | Spellsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 750000 |
| 8 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 710000 |
| 8 | Phantom Summoner | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 940000 |
| 8 | Shillien Elder, Warcryer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1000000 |
| 8 | Overlord | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 580000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Shaman, Overlord, Warcryer, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer