Loading...
Loading...
Κοιμίζει τον επιλεγμένο στόχο. Η επίδραση παύει όταν λαμβάνεται ζημιά.
Κοιμίζει τον επιλεγμένο στόχο. Η επίδραση παύει όταν λαμβάνεται ζημιά.
| Επίπεδο | Επίπεδο χαρακτήρα | Ισχύς δεξιότητας | Κατανάλωση MP | Επιδράσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 | 22 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 2 | 25 | 80 | 22 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 3 | 25 | 80 | 23 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 4 | 30 | 80 | 25 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 5 | 30 | 80 | 27 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 6 | 30 | 80 | 27 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 7 | 35 | 80 | 29 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 8 | 35 | 80 | 30 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 9 | 35 | 80 | 30 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 10 | 40 | 80 | 34 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 11 | 40 | 80 | 34 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 12 | 40 | 80 | 35 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 13 | 44 | 80 | 38 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 14 | 44 | 80 | 38 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 15 | 44 | 80 | 39 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 16 | 48 | 80 | 42 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 17 | 48 | 80 | 43 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 18 | 48 | 80 | 44 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 19 | 52 | 80 | 45 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 20 | 52 | 80 | 47 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 21 | 52 | 80 | 48 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 22 | 56 | 80 | 49 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 23 | 56 | 80 | 50 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 24 | 56 | 80 | 52 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 25 | 58 | 80 | 53 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 26 | 58 | 80 | 54 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 27 | 60 | 80 | 55 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 28 | 60 | 80 | 55 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 29 | 62 | 80 | 57 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 30 | 62 | 80 | 58 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 31 | 64 | 80 | 59 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 32 | 64 | 80 | 60 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 33 | 66 | 80 | 60 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 34 | 66 | 80 | 62 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 35 | 68 | 80 | 63 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 36 | 68 | 80 | 64 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 37 | 70 | 80 | 64 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 38 | 70 | 80 | 65 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 39 | 72 | 80 | 67 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 40 | 72 | 80 | 67 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 41 | 74 | 80 | 68 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
| 42 | 74 | 80 | 69 | Ύπνος Διάρκεια: 30 δευτ. |
Η ισχύς και η ισχύς επιβολής είναι παράμετροι υπολογισμού, όχι εγγυημένη ζημιά ή τελική πιθανότητα. Η κατανάλωση MP περιλαμβάνει το αρχικό και το κύριο κόστος. Ο χρόνος χρήσης και επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται πριν από τους τροποποιητές· ο σταθερός χρόνος επαναχρησιμοποίησης επισημαίνεται χωριστά.
Η επίδραση αφαιρείται όταν λαμβάνεται ζημιά.
Η μαγική άμυνα, το MEN και η αντίσταση στον ύπνο μειώνουν την πιθανότητα ύπνου. Παραδείγματα: Νοητική ασπίδα και Σοφία.
Η Μυστικιστική ανοσία προστατεύει από την επιβολή αρνητικής επίδρασης.
Η ενίσχυση απαιτεί το τρίτο επάγγελμα, επίπεδο χαρακτήρα τουλάχιστον 76 και βασικό επίπεδο δεξιότητας 42. Οι απαιτήσεις εκμάθησης αυτού του επιπέδου αναφέρονται παρακάτω.
Διαθέσιμη στα επαγγέλματα: Archmage, Soultaker, Cardinal, Mystic Muse, Eva's Saint, Storm Screamer.
Κάθε βήμα εμφανίζεται σε σύγκριση με τη βασική δεξιότητα. Τα ονόματα των κλάδων περιγράφουν τις παραμέτρους που αλλάζουν.
| Ενίσχυση | Μαγικό επίπεδο | Ισχύς επιβολής | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Ισχύς επιβολής: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Ισχύς επιβολής: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Ισχύς επιβολής: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Ισχύς επιβολής: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Ισχύς επιβολής: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Ισχύς επιβολής: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Ισχύς επιβολής: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Ισχύς επιβολής: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Ισχύς επιβολής: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Ισχύς επιβολής: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Ισχύς επιβολής: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Ισχύς επιβολής: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Ισχύς επιβολής: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Ισχύς επιβολής: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Ισχύς επιβολής: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Ισχύς επιβολής: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Ισχύς επιβολής: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Ισχύς επιβολής: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Ισχύς επιβολής: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Ισχύς επιβολής: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Ισχύς επιβολής: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Ισχύς επιβολής: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Ισχύς επιβολής: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Ισχύς επιβολής: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Ισχύς επιβολής: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Ισχύς επιβολής: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Ισχύς επιβολής: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Ισχύς επιβολής: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Ισχύς επιβολής: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Ισχύς επιβολής: +20 |
| Ενίσχυση | Διάρκεια | Μαγικό επίπεδο | Κατανάλωση MP | Διαφορά από τη βασική δεξιότητα |
|---|---|---|---|---|
| Χωρίς ενίσχυση | 30 δευτ. | 74 | 69 MP | — |
| +1 | 31 δευτ. | 76 | 67 MP | Διάρκεια: +1; Κατανάλωση MP: -2 |
| +2 | 32 δευτ. | 76 | 67 MP | Διάρκεια: +2; Κατανάλωση MP: -2 |
| +3 | 33 δευτ. | 76 | 66 MP | Διάρκεια: +3; Κατανάλωση MP: -3 |
| +4 | 34 δευτ. | 77 | 66 MP | Διάρκεια: +4; Κατανάλωση MP: -3 |
| +5 | 35 δευτ. | 77 | 65 MP | Διάρκεια: +5; Κατανάλωση MP: -4 |
| +6 | 36 δευτ. | 77 | 65 MP | Διάρκεια: +6; Κατανάλωση MP: -4 |
| +7 | 37 δευτ. | 78 | 63 MP | Διάρκεια: +7; Κατανάλωση MP: -6 |
| +8 | 38 δευτ. | 78 | 63 MP | Διάρκεια: +8; Κατανάλωση MP: -6 |
| +9 | 39 δευτ. | 78 | 62 MP | Διάρκεια: +9; Κατανάλωση MP: -7 |
| +10 | 40 δευτ. | 79 | 62 MP | Διάρκεια: +10; Κατανάλωση MP: -7 |
| +11 | 41 δευτ. | 79 | 61 MP | Διάρκεια: +11; Κατανάλωση MP: -8 |
| +12 | 42 δευτ. | 79 | 61 MP | Διάρκεια: +12; Κατανάλωση MP: -8 |
| +13 | 43 δευτ. | 80 | 60 MP | Διάρκεια: +13; Κατανάλωση MP: -9 |
| +14 | 44 δευτ. | 80 | 60 MP | Διάρκεια: +14; Κατανάλωση MP: -9 |
| +15 | 45 δευτ. | 80 | 58 MP | Διάρκεια: +15; Κατανάλωση MP: -11 |
| +16 | 46 δευτ. | 81 | 58 MP | Διάρκεια: +16; Κατανάλωση MP: -11 |
| +17 | 47 δευτ. | 81 | 57 MP | Διάρκεια: +17; Κατανάλωση MP: -12 |
| +18 | 48 δευτ. | 81 | 57 MP | Διάρκεια: +18; Κατανάλωση MP: -12 |
| +19 | 49 δευτ. | 82 | 56 MP | Διάρκεια: +19; Κατανάλωση MP: -13 |
| +20 | 50 δευτ. | 82 | 56 MP | Διάρκεια: +20; Κατανάλωση MP: -13 |
| +21 | 51 δευτ. | 82 | 55 MP | Διάρκεια: +21; Κατανάλωση MP: -14 |
| +22 | 52 δευτ. | 83 | 55 MP | Διάρκεια: +22; Κατανάλωση MP: -14 |
| +23 | 53 δευτ. | 83 | 53 MP | Διάρκεια: +23; Κατανάλωση MP: -16 |
| +24 | 54 δευτ. | 83 | 53 MP | Διάρκεια: +24; Κατανάλωση MP: -16 |
| +25 | 55 δευτ. | 84 | 52 MP | Διάρκεια: +25; Κατανάλωση MP: -17 |
| +26 | 56 δευτ. | 84 | 52 MP | Διάρκεια: +26; Κατανάλωση MP: -17 |
| +27 | 57 δευτ. | 84 | 51 MP | Διάρκεια: +27; Κατανάλωση MP: -18 |
| +28 | 58 δευτ. | 85 | 51 MP | Διάρκεια: +28; Κατανάλωση MP: -18 |
| +29 | 59 δευτ. | 85 | 50 MP | Διάρκεια: +29; Κατανάλωση MP: -19 |
| +30 | 60 δευτ. | 85 | 50 MP | Διάρκεια: +30; Κατανάλωση MP: -19 |
| Επίπεδο δεξιότητας | Επάγγελμα | Επίπεδο χαρακτήρα | Τρόπος εκμάθησης / απαιτήσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1800 |
| 1 | Cleric | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2300 |
| 1 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1900 |
| 1 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2200 |
| 2 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1800 |
| 2 | Cleric | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2300 |
| 2 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1900 |
| 2 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2200 |
| 3 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1800 |
| 3 | Cleric | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2300 |
| 3 | Elven Wizard | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 1900 |
| 3 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 2200 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3500 |
| 4 | Cleric | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 4 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3700 |
| 4 | Elven Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4100 |
| 4 | Shillien Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3900 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3500 |
| 5 | Cleric | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 5 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3700 |
| 5 | Elven Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4100 |
| 5 | Shillien Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3900 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3500 |
| 6 | Cleric | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4400 |
| 6 | Elven Wizard | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3700 |
| 6 | Elven Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 4100 |
| 6 | Shillien Oracle | 30 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 3900 |
| 7 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5900 |
| 7 | Cleric | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7300 |
| 7 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6500 |
| 7 | Elven Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6900 |
| 7 | Shillien Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7700 |
| 8 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5900 |
| 8 | Cleric | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7300 |
| 8 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6500 |
| 8 | Elven Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6900 |
| 8 | Shillien Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7700 |
| 9 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 5900 |
| 9 | Cleric | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7300 |
| 9 | Elven Wizard | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6500 |
| 9 | Elven Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 6900 |
| 9 | Shillien Oracle | 35 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 7700 |
| 10 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 10 | Bishop | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 10 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 11 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 11 | Bishop | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 11 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 12 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 11000 |
| 12 | Bishop | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 12 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 9000 |
| 13 | Sorcerer, Bishop | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 13 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 13 | Elven Elder | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 14 | Sorcerer, Bishop | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 14 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 14 | Elven Elder | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 15 | Sorcerer, Bishop | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 14000 |
| 15 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 12000 |
| 15 | Elven Elder | 44 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 13000 |
| 16 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 16 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 16 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 17 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 17 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 17 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 18 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 21000 |
| 18 | Necromancer | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 18000 |
| 18 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 19000 |
| 19 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 31000 |
| 19 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 26000 |
| 19 | Bishop | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 19 | Spellsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 19 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 20 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 31000 |
| 20 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 26000 |
| 20 | Bishop | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 20 | Spellsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 20 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 21 | Sorcerer | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 31000 |
| 21 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 26000 |
| 21 | Bishop | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 21 | Spellsinger | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 21 | Spellhowler | 52 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 22 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 22 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 22 | Bishop | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 22 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 22 | Elven Elder | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 23 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 23 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 23 | Bishop | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 23 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 23 | Elven Elder | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 24 | Sorcerer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 37000 |
| 24 | Necromancer | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 28000 |
| 24 | Bishop | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 27000 |
| 24 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 30000 |
| 24 | Elven Elder | 56 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 32000 |
| 25 | Sorcerer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 25 | Necromancer, Bishop | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 44000 |
| 25 | Spellsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 25 | Elven Elder | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 50000 |
| 25 | Spellhowler | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 52000 |
| 26 | Sorcerer | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 26 | Necromancer, Bishop | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 44000 |
| 26 | Spellsinger | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 55000 |
| 26 | Elven Elder | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 50000 |
| 26 | Spellhowler | 58 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 52000 |
| 27 | Sorcerer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 83000 |
| 27 | Necromancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 27 | Bishop | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 60000 |
| 27 | Spellsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 27 | Elven Elder | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 70000 |
| 27 | Spellhowler | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 75000 |
| 28 | Sorcerer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 83000 |
| 28 | Necromancer | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 65000 |
| 28 | Bishop | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 60000 |
| 28 | Spellsinger | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 71000 |
| 28 | Elven Elder | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 70000 |
| 28 | Spellhowler | 60 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 75000 |
| 29 | Sorcerer, Elven Elder | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 29 | Necromancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 80000 |
| 29 | Bishop | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 90000 |
| 29 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 30 | Sorcerer, Elven Elder | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 30 | Necromancer | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 80000 |
| 30 | Bishop | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 90000 |
| 30 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 31 | Sorcerer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 31 | Necromancer, Bishop | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 31 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 120000 |
| 31 | Elven Elder | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 32 | Sorcerer | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 32 | Necromancer, Bishop | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 100000 |
| 32 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 120000 |
| 32 | Elven Elder | 64 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 110000 |
| 33 | Sorcerer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 33 | Necromancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 33 | Bishop | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 33 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 34 | Sorcerer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 34 | Necromancer | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 130000 |
| 34 | Bishop | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 140000 |
| 34 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 35 | Sorcerer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 35 | Necromancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 35 | Bishop | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 35 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 35 | Elven Elder | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 36 | Sorcerer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 36 | Necromancer | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 170000 |
| 36 | Bishop | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 160000 |
| 36 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 180000 |
| 36 | Elven Elder | 68 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 37 | Sorcerer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 37 | Necromancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 37 | Bishop | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 37 | Spellsinger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 37 | Elven Elder | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 250000 |
| 37 | Spellhowler | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 38 | Sorcerer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 260000 |
| 38 | Necromancer | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 190000 |
| 38 | Bishop | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 200000 |
| 38 | Spellsinger | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 210000 |
| 38 | Elven Elder | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 250000 |
| 38 | Spellhowler | 70 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 240000 |
| 39 | Sorcerer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 39 | Necromancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 310000 |
| 39 | Bishop | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 330000 |
| 39 | Spellsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 39 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 360000 |
| 40 | Sorcerer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 40 | Necromancer | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 310000 |
| 40 | Bishop | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 330000 |
| 40 | Spellsinger | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 380000 |
| 40 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 360000 |
| 41 | Sorcerer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 580000 |
| 41 | Necromancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 41 | Bishop | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 41 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 500000 |
| 41 | Elven Elder | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
| 42 | Sorcerer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 580000 |
| 42 | Necromancer | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 410000 |
| 42 | Bishop | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 440000 |
| 42 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 500000 |
| 42 | Elven Elder | 74 | Δέντρο επαγγέλματος; SP: 520000 |
Εμφανίζονται οι απαιτήσεις εκμάθησης. Η αυτόματη εκμάθηση και η κατανάλωση βιβλίων εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του διακομιστή.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint