Loading...
Loading...
Passive skill. Modifies stats: Shield defense chance, Shield defense, P. Def..
Passive skill. Modifies stats: Shield defense chance, Shield defense, P. Def..
| Level | Character level | Effects |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Shield defense chance: +50% Shield defense: +30% P. Def.: 0% (heavy armor) |
| 2 | 28 | Shield defense chance: +70% Shield defense: +40% P. Def.: 0% (heavy armor) |
| 3 | 40 | Shield defense chance: +85% Shield defense: +50% P. Def.: +10% (heavy armor) |
| 4 | 52 | Shield defense chance: +100% Shield defense: +60% P. Def.: +10% (heavy armor) |
Power and application strength are calculation parameters, rather than guaranteed damage or the final success rate. MP consumption includes the initial and main costs. Cast time and cooldown are shown before modifiers; fixed cooldowns are marked separately.
Enemy resistances do not apply to self effects or beneficial effects.
Enchantment requires a third class, character level 76 or higher and ordinary skill level 4. The learning requirements for this level are listed below.
Available to classes: Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Shillien Templar.
Each step is compared with the ordinary skill. Route names describe the parameters they modify.
| Enchant | Shield defense | Shield defense chance | Shield defense chance | P. Def. | Magic level | Change from the ordinary skill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unenchanted | 0 | +100% | +10% | 0% | 52 | — |
| +1 | +55 | No effect | +100% | +10% | 76 | Shield defense: +55; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +2 | +60 | No effect | +100% | +10% | 76 | Shield defense: +60; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +3 | +65 | No effect | +100% | +10% | 76 | Shield defense: +65; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +4 | +70 | No effect | +100% | +10% | 77 | Shield defense: +70; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +5 | +75 | No effect | +100% | +10% | 77 | Shield defense: +75; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +6 | +80 | No effect | +100% | +10% | 77 | Shield defense: +80; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +7 | +85 | No effect | +100% | +10% | 78 | Shield defense: +85; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +8 | +90 | No effect | +100% | +10% | 78 | Shield defense: +90; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +9 | +95 | No effect | +100% | +10% | 78 | Shield defense: +95; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +10 | +100 | No effect | +100% | +10% | 79 | Shield defense: +100; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +11 | +105 | No effect | +100% | +10% | 79 | Shield defense: +105; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +12 | +110 | No effect | +100% | +10% | 79 | Shield defense: +110; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +13 | +115 | No effect | +100% | +10% | 80 | Shield defense: +115; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +14 | +120 | No effect | +100% | +10% | 80 | Shield defense: +120; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +15 | +125 | No effect | +100% | +10% | 80 | Shield defense: +125; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +16 | +130 | No effect | +100% | +10% | 81 | Shield defense: +130; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +17 | +135 | No effect | +100% | +10% | 81 | Shield defense: +135; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +18 | +140 | No effect | +100% | +10% | 81 | Shield defense: +140; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +19 | +145 | No effect | +100% | +10% | 82 | Shield defense: +145; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +20 | +150 | No effect | +100% | +10% | 82 | Shield defense: +150; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +21 | +155 | No effect | +100% | +10% | 82 | Shield defense: +155; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +22 | +160 | No effect | +100% | +10% | 83 | Shield defense: +160; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +23 | +165 | No effect | +100% | +10% | 83 | Shield defense: +165; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +24 | +170 | No effect | +100% | +10% | 83 | Shield defense: +170; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +25 | +175 | No effect | +100% | +10% | 84 | Shield defense: +175; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +26 | +180 | No effect | +100% | +10% | 84 | Shield defense: +180; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +27 | +185 | No effect | +100% | +10% | 84 | Shield defense: +185; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +28 | +190 | No effect | +100% | +10% | 85 | Shield defense: +190; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +29 | +195 | No effect | +100% | +10% | 85 | Shield defense: +195; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| +30 | +200 | No effect | +100% | +10% | 85 | Shield defense: +200; Shield defense chance: new value; Shield defense chance: +90 percentage points; P. Def.: +10 percentage points |
| Skill level | Class | Character level | Learning method / requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Knight, Palus Knight | 20 | Class skill tree; SP: 4700 |
| 1 | Elven Knight | 20 | Class skill tree; SP: 4100 |
| 2 | Human Knight | 28 | Class skill tree; SP: 12000 |
| 2 | Elven Knight | 28 | Class skill tree; SP: 15000 |
| 2 | Palus Knight | 28 | Class skill tree; SP: 13000 |
| 3 | Paladin | 40 | Class skill tree; SP: 35000 |
| 3 | Dark Avenger, Temple Knight | 40 | Class skill tree; SP: 30000 |
| 3 | Shillien Knight | 40 | Class skill tree; SP: 26000 |
| 4 | Paladin | 52 | Class skill tree; SP: 115000 |
| 4 | Dark Avenger, Temple Knight | 52 | Class skill tree; SP: 110000 |
| 4 | Shillien Knight | 52 | Class skill tree; SP: 88000 |
Learning requirements are shown. Automatic learning and book consumption depend on the server settings.
Human Knight, Paladin, Dark Avenger, Elven Knight, Temple Knight, Swordsinger, Palus Knight, Shillien Knight, Bladedancer, Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Sword Muse, Shillien Templar, Spectral Dancer