Loading...
Loading...
Aumenta la reserva máxima de MP del personaje.
Aumenta la reserva máxima de MP del personaje.
| Nivel | Nivel del personaje | Efectos |
|---|---|---|
| 1 | 20 | MP máximo: +30 |
| 2 | 30 | MP máximo: +50 |
| 3 | 40 | MP máximo: +70 |
| 4 | 48 | MP máximo: +100 |
| 5 | 56 | MP máximo: +140 |
| 6 | 60 | MP máximo: +152 |
| 7 | 66 | MP máximo: +180 |
| 8 | 72 | MP máximo: +200 |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Las resistencias del enemigo no se aplican: la habilidad no le inflige daño ni le aplica un efecto perjudicial.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 8. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | MP máximo | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|
| Sin encantamiento | +200 | — |
| +1 | +203 | MP máximo: +3 |
| +2 | +206 | MP máximo: +6 |
| +3 | +210 | MP máximo: +10 |
| +4 | +213 | MP máximo: +13 |
| +5 | +216 | MP máximo: +16 |
| +6 | +220 | MP máximo: +20 |
| +7 | +223 | MP máximo: +23 |
| +8 | +226 | MP máximo: +26 |
| +9 | +230 | MP máximo: +30 |
| +10 | +233 | MP máximo: +33 |
| +11 | +236 | MP máximo: +36 |
| +12 | +240 | MP máximo: +40 |
| +13 | +243 | MP máximo: +43 |
| +14 | +246 | MP máximo: +46 |
| +15 | +250 | MP máximo: +50 |
| +16 | +253 | MP máximo: +53 |
| +17 | +256 | MP máximo: +56 |
| +18 | +260 | MP máximo: +60 |
| +19 | +263 | MP máximo: +63 |
| +20 | +266 | MP máximo: +66 |
| +21 | +270 | MP máximo: +70 |
| +22 | +273 | MP máximo: +73 |
| +23 | +276 | MP máximo: +76 |
| +24 | +280 | MP máximo: +80 |
| +25 | +283 | MP máximo: +83 |
| +26 | +286 | MP máximo: +86 |
| +27 | +290 | MP máximo: +90 |
| +28 | +293 | MP máximo: +93 |
| +29 | +296 | MP máximo: +96 |
| +30 | +300 | MP máximo: +100 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Orc Shaman | 20 | Árbol de profesiones; SP: 2900 |
| 1 | Cleric, Elven Oracle, Shillien Oracle | 20 | Árbol de profesiones; SP: 3300 |
| 1 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Árbol de profesiones; SP: 3100 |
| 2 | Human Wizard, Orc Shaman | 30 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 2 | Cleric | 30 | Árbol de profesiones; SP: 13000 |
| 2 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 11100 |
| 2 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 2 | Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 10500 |
| 3 | Sorcerer, Necromancer, Warlock, Prophet | 40 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 3 | Bishop | 40 | Árbol de profesiones; SP: 36000 |
| 3 | Spellsinger | 40 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 3 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 3 | Elven Elder, Shillien Elder | 40 | Árbol de profesiones; SP: 34000 |
| 3 | Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 3 | Overlord | 40 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 3 | Warcryer | 40 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 4 | Sorcerer, Bishop, Prophet, Elemental Summoner, Elven Elder | 48 | Árbol de profesiones; SP: 63000 |
| 4 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 4 | Warlock | 48 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 4 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 57000 |
| 4 | Phantom Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 67000 |
| 4 | Shillien Elder | 48 | Árbol de profesiones; SP: 80000 |
| 4 | Overlord | 48 | Árbol de profesiones; SP: 39000 |
| 4 | Warcryer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 60000 |
| 5 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 5 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 83000 |
| 5 | Warlock | 56 | Árbol de profesiones; SP: 105000 |
| 5 | Bishop | 56 | Árbol de profesiones; SP: 81000 |
| 5 | Prophet, Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 91000 |
| 5 | Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Summoner | 56 | Árbol de profesiones; SP: 95000 |
| 5 | Shillien Elder | 56 | Árbol de profesiones; SP: 111000 |
| 5 | Overlord | 56 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 5 | Warcryer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 6 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 167000 |
| 6 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 188000 |
| 6 | Bishop | 60 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 6 | Prophet | 60 | Árbol de profesiones; SP: 231000 |
| 6 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 143000 |
| 6 | Elven Elder | 60 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 6 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 150000 |
| 6 | Phantom Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 176000 |
| 6 | Shillien Elder, Warcryer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 6 | Overlord | 60 | Árbol de profesiones; SP: 125000 |
| 7 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 370000 |
| 7 | Necromancer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 270000 |
| 7 | Warlock, Prophet, Elemental Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 7 | Bishop, Overlord | 66 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 7 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Árbol de profesiones; SP: 320000 |
| 7 | Phantom Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 7 | Shillien Elder | 66 | Árbol de profesiones; SP: 540000 |
| 7 | Warcryer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 8 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 880000 |
| 8 | Necromancer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 630000 |
| 8 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 1070000 |
| 8 | Bishop | 72 | Árbol de profesiones; SP: 650000 |
| 8 | Prophet | 72 | Árbol de profesiones; SP: 1360000 |
| 8 | Spellsinger | 72 | Árbol de profesiones; SP: 750000 |
| 8 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Árbol de profesiones; SP: 710000 |
| 8 | Phantom Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 940000 |
| 8 | Shillien Elder, Warcryer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 1000000 |
| 8 | Overlord | 72 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Shaman, Overlord, Warcryer, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer