Loading...
Loading...
Elf: Spellsinger. 35 habilidades en el árbol de profesiones, 66 incluyendo las básicas, comunes y heredadas.
Elven Mystic → Elven Wizard → Spellsinger
Siguiente profesión: Mystic Muse.
| Habilidad | Niveles del personaje | Niveles de la habilidad | Encantamiento tras la tercera profesión |
|---|---|---|---|
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Sí | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Sí | |
| 25–56 | 1, 2, 3 | Sí | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Sí | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Sí | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | — | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Sí | |
| 40–70 | 1, 2, 3, 4 | Sí | |
| 48–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | — | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Sí | |
| 44–70 | 1, 2, 3, 4, 5 | Sí | |
| 14–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Sí | |
| 52–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | Sí | |
| 25–44 | 1, 2, 3 | Sí | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Sí | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Sí | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Sí | |
| 66–66 | 1 | — | |
| 68–68 | 1 | Sí | |
| 70–70 | 1 | Sí | |
| 72–72 | 1 | Sí | |
| 58–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Sí | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 58–74 | 1, 2, 3, 4, 5 | Sí |
| Habilidad | Niveles del personaje | Niveles de la habilidad | Encantamiento tras la tercera profesión |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 7–7 | 1 | — | |
| 14–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 14–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 7–7 | 1 | — | |
| 7–7 | 1 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | — | |
| 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | — | |
| 35–35 | 1 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 1–14 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 20–30 | 1, 2, 3 | — | |
| 7–20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 25–35 | 1, 2, 3 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — |
La página de cada habilidad muestra sus niveles normales, efectos, requisitos de aprendizaje y encantamientos. La página general de la habilidad puede incluir niveles adicionales disponibles para otras profesiones.