Loading...
Loading...
Acelera la recuperación natural de MP del personaje.
Acelera la recuperación natural de MP del personaje.
| Nivel | Nivel del personaje | Efectos |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Regeneración de MP: +1.1 |
| 2 | 35 | Regeneración de MP: +1.5 |
| 3 | 44 | Regeneración de MP: +1.9 |
| 4 | 52 | Regeneración de MP: +2.3 |
| 5 | 60 | Regeneración de MP: +2.7 |
| 6 | 68 | Regeneración de MP: +3.1 |
| 7 | 74 | Regeneración de MP: +3.4 |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Las resistencias del enemigo no se aplican: la habilidad no le inflige daño ni le aplica un efecto perjudicial.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 7. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Regeneración de MP | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | +3.4 | 74 | — |
| +1 | +4 | 76 | Regeneración de MP: +0.6 |
| +2 | +4.1 | 76 | Regeneración de MP: +0.7 |
| +3 | +4.2 | 76 | Regeneración de MP: +0.8 |
| +4 | +4.2 | 77 | Regeneración de MP: +0.8 |
| +5 | +4.3 | 77 | Regeneración de MP: +0.9 |
| +6 | +4.4 | 77 | Regeneración de MP: +1 |
| +7 | +4.4 | 78 | Regeneración de MP: +1 |
| +8 | +4.5 | 78 | Regeneración de MP: +1.1 |
| +9 | +4.6 | 78 | Regeneración de MP: +1.2 |
| +10 | +4.6 | 79 | Regeneración de MP: +1.2 |
| +11 | +4.7 | 79 | Regeneración de MP: +1.3 |
| +12 | +4.8 | 79 | Regeneración de MP: +1.4 |
| +13 | +4.8 | 80 | Regeneración de MP: +1.4 |
| +14 | +4.9 | 80 | Regeneración de MP: +1.5 |
| +15 | +5 | 80 | Regeneración de MP: +1.6 |
| +16 | +5 | 81 | Regeneración de MP: +1.6 |
| +17 | +5.1 | 81 | Regeneración de MP: +1.7 |
| +18 | +5.2 | 81 | Regeneración de MP: +1.8 |
| +19 | +5.2 | 82 | Regeneración de MP: +1.8 |
| +20 | +5.3 | 82 | Regeneración de MP: +1.9 |
| +21 | +5.4 | 82 | Regeneración de MP: +2 |
| +22 | +5.4 | 83 | Regeneración de MP: +2 |
| +23 | +5.5 | 83 | Regeneración de MP: +2.1 |
| +24 | +5.6 | 83 | Regeneración de MP: +2.2 |
| +25 | +5.6 | 84 | Regeneración de MP: +2.2 |
| +26 | +5.7 | 84 | Regeneración de MP: +2.3 |
| +27 | +5.8 | 84 | Regeneración de MP: +2.4 |
| +28 | +5.8 | 85 | Regeneración de MP: +2.4 |
| +29 | +5.9 | 85 | Regeneración de MP: +2.5 |
| +30 | +6 | 85 | Regeneración de MP: +2.6 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 5500 |
| 1 | Cleric | 25 | Árbol de profesiones; SP: 6900 |
| 1 | Elven Wizard, Orc Shaman | 25 | Árbol de profesiones; SP: 5800 |
| 1 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árbol de profesiones; SP: 6500 |
| 2 | Human Wizard, Orc Shaman | 35 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 2 | Cleric, Elven Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 2 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 19500 |
| 2 | Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 17600 |
| 2 | Shillien Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 23000 |
| 3 | Sorcerer, Warlock, Elemental Summoner, Shillien Elder | 44 | Árbol de profesiones; SP: 41000 |
| 3 | Necromancer, Spellsinger, Phantom Summoner, Warcryer | 44 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 3 | Bishop | 44 | Árbol de profesiones; SP: 43000 |
| 3 | Prophet, Spellhowler | 44 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 3 | Elven Elder | 44 | Árbol de profesiones; SP: 39000 |
| 3 | Overlord | 44 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 4 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 94000 |
| 4 | Necromancer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 78000 |
| 4 | Warlock | 52 | Árbol de profesiones; SP: 106000 |
| 4 | Bishop | 52 | Árbol de profesiones; SP: 84000 |
| 4 | Prophet | 52 | Árbol de profesiones; SP: 89000 |
| 4 | Spellsinger, Phantom Summoner, Warcryer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 90000 |
| 4 | Elemental Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 4 | Elven Elder | 52 | Árbol de profesiones; SP: 77000 |
| 4 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 82000 |
| 4 | Shillien Elder | 52 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 4 | Overlord | 52 | Árbol de profesiones; SP: 62000 |
| 5 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 167000 |
| 5 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 5 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 188000 |
| 5 | Bishop | 60 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 5 | Prophet | 60 | Árbol de profesiones; SP: 231000 |
| 5 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 143000 |
| 5 | Elven Elder | 60 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 5 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 150000 |
| 5 | Phantom Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 176000 |
| 5 | Shillien Elder, Warcryer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 5 | Overlord | 60 | Árbol de profesiones; SP: 125000 |
| 6 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 6 | Necromancer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 330000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Árbol de profesiones; SP: 550000 |
| 6 | Bishop | 68 | Árbol de profesiones; SP: 320000 |
| 6 | Prophet | 68 | Árbol de profesiones; SP: 640000 |
| 6 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árbol de profesiones; SP: 370000 |
| 6 | Elven Elder | 68 | Árbol de profesiones; SP: 390000 |
| 6 | Phantom Summoner, Warcryer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 510000 |
| 6 | Shillien Elder | 68 | Árbol de profesiones; SP: 470000 |
| 6 | Overlord | 68 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 7 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1150000 |
| 7 | Necromancer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 820000 |
| 7 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1350000 |
| 7 | Bishop | 74 | Árbol de profesiones; SP: 880000 |
| 7 | Prophet | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1530000 |
| 7 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1000000 |
| 7 | Elven Elder | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1050000 |
| 7 | Phantom Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1210000 |
| 7 | Shillien Elder | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1640000 |
| 7 | Overlord | 74 | Árbol de profesiones; SP: 900000 |
| 7 | Warcryer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 1300000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Shaman, Overlord, Warcryer, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint, Dominator, Doomcryer