Loading...
Loading...
Aumenta la defensa física al llevar armadura mágica.
Aumenta la defensa física al llevar armadura mágica.
| Nivel | Nivel del personaje | Efectos |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Defensa física: +1.7 (armadura mágica) |
| 2 | 20 | Defensa física: +2.7 (armadura mágica) |
| 3 | 25 | Defensa física: +4.3 (armadura mágica) |
| 4 | 25 | Defensa física: +5.4 (armadura mágica) |
| 5 | 30 | Defensa física: +7.2 (armadura mágica) |
| 6 | 30 | Defensa física: +8.5 (armadura mágica) |
| 7 | 35 | Defensa física: +10.6 (armadura mágica) |
| 8 | 35 | Defensa física: +12.1 (armadura mágica) |
| 9 | 40 | Defensa física: +14.5 (armadura mágica) |
| 10 | 40 | Defensa física: +15.3 (armadura mágica) |
| 11 | 40 | Defensa física: +16.2 (armadura mágica) |
| 12 | 44 | Defensa física: +17.9 (armadura mágica) |
| 13 | 44 | Defensa física: +18.8 (armadura mágica) |
| 14 | 44 | Defensa física: +19.8 (armadura mágica) |
| 15 | 48 | Defensa física: +21.7 (armadura mágica) |
| 16 | 48 | Defensa física: +22.7 (armadura mágica) |
| 17 | 48 | Defensa física: +23.7 (armadura mágica) |
| 18 | 52 | Defensa física: +25.8 (armadura mágica) |
| 19 | 52 | Defensa física: +26.8 (armadura mágica) |
| 20 | 52 | Defensa física: +27.9 (armadura mágica) |
| 21 | 56 | Defensa física: +30.1 (armadura mágica) |
| 22 | 56 | Defensa física: +31.2 (armadura mágica) |
| 23 | 56 | Defensa física: +32.4 (armadura mágica) |
| 24 | 58 | Defensa física: +33.5 (armadura mágica) |
| 25 | 58 | Defensa física: +34.7 (armadura mágica) |
| 26 | 60 | Defensa física: +35.9 (armadura mágica) |
| 27 | 60 | Defensa física: +37.1 (armadura mágica) |
| 28 | 62 | Defensa física: +38.4 (armadura mágica) |
| 29 | 62 | Defensa física: +39.6 (armadura mágica) |
| 30 | 64 | Defensa física: +40.8 (armadura mágica) |
| 31 | 64 | Defensa física: +42.1 (armadura mágica) |
| 32 | 66 | Defensa física: +43.4 (armadura mágica) |
| 33 | 66 | Defensa física: +44.7 (armadura mágica) |
| 34 | 68 | Defensa física: +45.9 (armadura mágica) |
| 35 | 68 | Defensa física: +47.3 (armadura mágica) |
| 36 | 70 | Defensa física: +48.6 (armadura mágica) |
| 37 | 70 | Defensa física: +49.9 (armadura mágica) |
| 38 | 72 | Defensa física: +51.2 (armadura mágica) |
| 39 | 72 | Defensa física: +52.5 (armadura mágica) |
| 40 | 74 | Defensa física: +53.9 (armadura mágica) |
| 41 | 74 | Defensa física: +55.2 (armadura mágica) |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
Las resistencias del enemigo no se aplican: la habilidad no le inflige daño ni le aplica un efecto perjudicial.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 41. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Mystic Muse, Elemental Master, Storm Screamer, Spectral Master.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Defensa física | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | +55.2 | 74 | — |
| +1 | +58 | 76 | Defensa física: +2.8 |
| +2 | +58 | 76 | Defensa física: +2.8 |
| +3 | +59 | 76 | Defensa física: +3.8 |
| +4 | +59 | 77 | Defensa física: +3.8 |
| +5 | +59 | 77 | Defensa física: +3.8 |
| +6 | +60 | 77 | Defensa física: +4.8 |
| +7 | +60 | 78 | Defensa física: +4.8 |
| +8 | +61 | 78 | Defensa física: +5.8 |
| +9 | +61 | 78 | Defensa física: +5.8 |
| +10 | +61 | 79 | Defensa física: +5.8 |
| +11 | +62 | 79 | Defensa física: +6.8 |
| +12 | +62 | 79 | Defensa física: +6.8 |
| +13 | +63 | 80 | Defensa física: +7.8 |
| +14 | +63 | 80 | Defensa física: +7.8 |
| +15 | +63 | 80 | Defensa física: +7.8 |
| +16 | +64 | 81 | Defensa física: +8.8 |
| +17 | +64 | 81 | Defensa física: +8.8 |
| +18 | +65 | 81 | Defensa física: +9.8 |
| +19 | +65 | 82 | Defensa física: +9.8 |
| +20 | +65 | 82 | Defensa física: +9.8 |
| +21 | +66 | 82 | Defensa física: +10.8 |
| +22 | +66 | 83 | Defensa física: +10.8 |
| +23 | +67 | 83 | Defensa física: +11.8 |
| +24 | +67 | 83 | Defensa física: +11.8 |
| +25 | +67 | 84 | Defensa física: +11.8 |
| +26 | +68 | 84 | Defensa física: +12.8 |
| +27 | +68 | 84 | Defensa física: +12.8 |
| +28 | +69 | 85 | Defensa física: +13.8 |
| +29 | +69 | 85 | Defensa física: +13.8 |
| +30 | +69 | 85 | Defensa física: +13.8 |
| Encantamiento | Regeneración de MP | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 0% | 74 | — |
| +1 | +21% | 76 | Regeneración de MP: +21 p.p. |
| +2 | +22% | 76 | Regeneración de MP: +22 p.p. |
| +3 | +23% | 76 | Regeneración de MP: +23 p.p. |
| +4 | +24% | 77 | Regeneración de MP: +24 p.p. |
| +5 | +25% | 77 | Regeneración de MP: +25 p.p. |
| +6 | +26% | 77 | Regeneración de MP: +26 p.p. |
| +7 | +27% | 78 | Regeneración de MP: +27 p.p. |
| +8 | +28% | 78 | Regeneración de MP: +28 p.p. |
| +9 | +29% | 78 | Regeneración de MP: +29 p.p. |
| +10 | +30% | 79 | Regeneración de MP: +30 p.p. |
| +11 | +31% | 79 | Regeneración de MP: +31 p.p. |
| +12 | +32% | 79 | Regeneración de MP: +32 p.p. |
| +13 | +33% | 80 | Regeneración de MP: +33 p.p. |
| +14 | +34% | 80 | Regeneración de MP: +34 p.p. |
| +15 | +35% | 80 | Regeneración de MP: +35 p.p. |
| +16 | +36% | 81 | Regeneración de MP: +36 p.p. |
| +17 | +37% | 81 | Regeneración de MP: +37 p.p. |
| +18 | +38% | 81 | Regeneración de MP: +38 p.p. |
| +19 | +39% | 82 | Regeneración de MP: +39 p.p. |
| +20 | +40% | 82 | Regeneración de MP: +40 p.p. |
| +21 | +41% | 82 | Regeneración de MP: +41 p.p. |
| +22 | +42% | 83 | Regeneración de MP: +42 p.p. |
| +23 | +43% | 83 | Regeneración de MP: +43 p.p. |
| +24 | +44% | 83 | Regeneración de MP: +44 p.p. |
| +25 | +45% | 84 | Regeneración de MP: +45 p.p. |
| +26 | +46% | 84 | Regeneración de MP: +46 p.p. |
| +27 | +47% | 84 | Regeneración de MP: +47 p.p. |
| +28 | +48% | 85 | Regeneración de MP: +48 p.p. |
| +29 | +49% | 85 | Regeneración de MP: +49 p.p. |
| +30 | +50% | 85 | Regeneración de MP: +50 p.p. |
| Encantamiento | Defensa mágica | Nivel de magia | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 0% | 74 | — |
| +1 | +1% | 76 | Defensa mágica: +1 p.p. |
| +2 | +2% | 76 | Defensa mágica: +2 p.p. |
| +3 | +3% | 76 | Defensa mágica: +3 p.p. |
| +4 | +4% | 77 | Defensa mágica: +4 p.p. |
| +5 | +5% | 77 | Defensa mágica: +5 p.p. |
| +6 | +5% | 77 | Defensa mágica: +5 p.p. |
| +7 | +6% | 78 | Defensa mágica: +6 p.p. |
| +8 | +7% | 78 | Defensa mágica: +7 p.p. |
| +9 | +8% | 78 | Defensa mágica: +8 p.p. |
| +10 | +9% | 79 | Defensa mágica: +9 p.p. |
| +11 | +9% | 79 | Defensa mágica: +9 p.p. |
| +12 | +10% | 79 | Defensa mágica: +10 p.p. |
| +13 | +11% | 80 | Defensa mágica: +11 p.p. |
| +14 | +12% | 80 | Defensa mágica: +12 p.p. |
| +15 | +13% | 80 | Defensa mágica: +13 p.p. |
| +16 | +13% | 81 | Defensa mágica: +13 p.p. |
| +17 | +14% | 81 | Defensa mágica: +14 p.p. |
| +18 | +15% | 81 | Defensa mágica: +15 p.p. |
| +19 | +16% | 82 | Defensa mágica: +16 p.p. |
| +20 | +17% | 82 | Defensa mágica: +17 p.p. |
| +21 | +17% | 82 | Defensa mágica: +17 p.p. |
| +22 | +18% | 83 | Defensa mágica: +18 p.p. |
| +23 | +19% | 83 | Defensa mágica: +19 p.p. |
| +24 | +20% | 83 | Defensa mágica: +20 p.p. |
| +25 | +21% | 84 | Defensa mágica: +21 p.p. |
| +26 | +21% | 84 | Defensa mágica: +21 p.p. |
| +27 | +22% | 84 | Defensa mágica: +22 p.p. |
| +28 | +23% | 85 | Defensa mágica: +23 p.p. |
| +29 | +24% | 85 | Defensa mágica: +24 p.p. |
| +30 | +25% | 85 | Defensa mágica: +25 p.p. |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard | 20 | Árbol de profesiones; SP: 1400 |
| 1 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Árbol de profesiones; SP: 1500 |
| 2 | Human Wizard | 20 | Árbol de profesiones; SP: 1400 |
| 2 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Árbol de profesiones; SP: 1500 |
| 3 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2800 |
| 3 | Elven Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2900 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2800 |
| 4 | Elven Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2900 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 5300 |
| 5 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 5500 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 5300 |
| 6 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 5500 |
| 7 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 8800 |
| 7 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 9700 |
| 8 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 8800 |
| 8 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 9700 |
| 9 | Sorcerer, Necromancer, Warlock | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 9 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 9 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árbol de profesiones; SP: 10000 |
| 10 | Sorcerer, Necromancer, Warlock | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 10 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 10 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árbol de profesiones; SP: 10000 |
| 11 | Sorcerer, Necromancer, Warlock | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 11 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 11 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árbol de profesiones; SP: 10000 |
| 12 | Sorcerer, Warlock, Elemental Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 12 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 13 | Sorcerer, Warlock, Elemental Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 13 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 14 | Sorcerer, Warlock, Elemental Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 14 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 15 | Sorcerer, Elemental Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 15 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 15 | Warlock | 48 | Árbol de profesiones; SP: 25000 |
| 15 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 15 | Phantom Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 22000 |
| 16 | Sorcerer, Elemental Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 16 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 16 | Warlock | 48 | Árbol de profesiones; SP: 25000 |
| 16 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 16 | Phantom Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 22000 |
| 17 | Sorcerer, Elemental Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 17 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 17 | Warlock | 48 | Árbol de profesiones; SP: 25000 |
| 17 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 17 | Phantom Summoner | 48 | Árbol de profesiones; SP: 22000 |
| 18 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 18 | Necromancer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 18 | Warlock | 52 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 18 | Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 18 | Elemental Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 18 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 19 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 19 | Necromancer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 19 | Warlock | 52 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 19 | Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 19 | Elemental Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 19 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 20 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 20 | Necromancer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 20 | Warlock | 52 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 20 | Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 20 | Elemental Summoner | 52 | Árbol de profesiones; SP: 33000 |
| 20 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 21 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 21 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 21 | Warlock | 56 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 21 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 21 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 22 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 22 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 22 | Warlock | 56 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 22 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 22 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 23 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 23 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 23 | Warlock | 56 | Árbol de profesiones; SP: 35000 |
| 23 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 23 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 24 | Sorcerer, Warlock | 58 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 24 | Necromancer | 58 | Árbol de profesiones; SP: 44000 |
| 24 | Spellsinger | 58 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 24 | Elemental Summoner | 58 | Árbol de profesiones; SP: 73000 |
| 24 | Spellhowler | 58 | Árbol de profesiones; SP: 53000 |
| 24 | Phantom Summoner | 58 | Árbol de profesiones; SP: 58000 |
| 25 | Sorcerer, Warlock | 58 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 25 | Necromancer | 58 | Árbol de profesiones; SP: 44000 |
| 25 | Spellsinger | 58 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 25 | Elemental Summoner | 58 | Árbol de profesiones; SP: 73000 |
| 25 | Spellhowler | 58 | Árbol de profesiones; SP: 53000 |
| 25 | Phantom Summoner | 58 | Árbol de profesiones; SP: 58000 |
| 26 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 83000 |
| 26 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 26 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 94000 |
| 26 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 71000 |
| 26 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 26 | Phantom Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 88000 |
| 27 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 83000 |
| 27 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 27 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 94000 |
| 27 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 71000 |
| 27 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 27 | Phantom Summoner | 60 | Árbol de profesiones; SP: 88000 |
| 28 | Sorcerer, Phantom Summoner | 62 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 28 | Necromancer | 62 | Árbol de profesiones; SP: 80000 |
| 28 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 28 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 29 | Sorcerer, Phantom Summoner | 62 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 29 | Necromancer | 62 | Árbol de profesiones; SP: 80000 |
| 29 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 29 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 30 | Sorcerer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 30 | Necromancer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 30 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 30 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 30 | Phantom Summoner | 64 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 31 | Sorcerer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 31 | Necromancer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 31 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 31 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 31 | Phantom Summoner | 64 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 32 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 32 | Necromancer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 32 | Warlock, Elemental Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 32 | Spellsinger, Spellhowler | 66 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 32 | Phantom Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 33 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 33 | Necromancer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 33 | Warlock, Elemental Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 220000 |
| 33 | Spellsinger, Spellhowler | 66 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 33 | Phantom Summoner | 66 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 34 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 34 | Necromancer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 34 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 34 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 34 | Phantom Summoner | 68 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 35 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 35 | Necromancer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 35 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 35 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 35 | Phantom Summoner | 68 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 36 | Sorcerer, Phantom Summoner | 70 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 36 | Necromancer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 36 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 36 | Spellsinger | 70 | Árbol de profesiones; SP: 210000 |
| 36 | Spellhowler | 70 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 37 | Sorcerer, Phantom Summoner | 70 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 37 | Necromancer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 37 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Árbol de profesiones; SP: 280000 |
| 37 | Spellsinger | 70 | Árbol de profesiones; SP: 210000 |
| 37 | Spellhowler | 70 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 38 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 38 | Necromancer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 38 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 540000 |
| 38 | Spellsinger | 72 | Árbol de profesiones; SP: 380000 |
| 38 | Spellhowler | 72 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 38 | Phantom Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 470000 |
| 39 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 39 | Necromancer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 39 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 540000 |
| 39 | Spellsinger | 72 | Árbol de profesiones; SP: 380000 |
| 39 | Spellhowler | 72 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 39 | Phantom Summoner | 72 | Árbol de profesiones; SP: 470000 |
| 40 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 40 | Necromancer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 40 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 680000 |
| 40 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 40 | Phantom Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 610000 |
| 41 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 41 | Necromancer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 41 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 680000 |
| 41 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 41 | Phantom Summoner | 74 | Árbol de profesiones; SP: 610000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Mystic Muse, Elemental Master, Storm Screamer, Spectral Master