Loading...
Loading...
Duerme al objetivo seleccionado. El efecto termina al recibir daño.
Duerme al objetivo seleccionado. El efecto termina al recibir daño.
| Nivel | Nivel del personaje | Poder de la habilidad | Consumo de MP | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 | 22 | Sueño Duración: 30 s |
| 2 | 25 | 80 | 22 | Sueño Duración: 30 s |
| 3 | 25 | 80 | 23 | Sueño Duración: 30 s |
| 4 | 30 | 80 | 25 | Sueño Duración: 30 s |
| 5 | 30 | 80 | 27 | Sueño Duración: 30 s |
| 6 | 30 | 80 | 27 | Sueño Duración: 30 s |
| 7 | 35 | 80 | 29 | Sueño Duración: 30 s |
| 8 | 35 | 80 | 30 | Sueño Duración: 30 s |
| 9 | 35 | 80 | 30 | Sueño Duración: 30 s |
| 10 | 40 | 80 | 34 | Sueño Duración: 30 s |
| 11 | 40 | 80 | 34 | Sueño Duración: 30 s |
| 12 | 40 | 80 | 35 | Sueño Duración: 30 s |
| 13 | 44 | 80 | 38 | Sueño Duración: 30 s |
| 14 | 44 | 80 | 38 | Sueño Duración: 30 s |
| 15 | 44 | 80 | 39 | Sueño Duración: 30 s |
| 16 | 48 | 80 | 42 | Sueño Duración: 30 s |
| 17 | 48 | 80 | 43 | Sueño Duración: 30 s |
| 18 | 48 | 80 | 44 | Sueño Duración: 30 s |
| 19 | 52 | 80 | 45 | Sueño Duración: 30 s |
| 20 | 52 | 80 | 47 | Sueño Duración: 30 s |
| 21 | 52 | 80 | 48 | Sueño Duración: 30 s |
| 22 | 56 | 80 | 49 | Sueño Duración: 30 s |
| 23 | 56 | 80 | 50 | Sueño Duración: 30 s |
| 24 | 56 | 80 | 52 | Sueño Duración: 30 s |
| 25 | 58 | 80 | 53 | Sueño Duración: 30 s |
| 26 | 58 | 80 | 54 | Sueño Duración: 30 s |
| 27 | 60 | 80 | 55 | Sueño Duración: 30 s |
| 28 | 60 | 80 | 55 | Sueño Duración: 30 s |
| 29 | 62 | 80 | 57 | Sueño Duración: 30 s |
| 30 | 62 | 80 | 58 | Sueño Duración: 30 s |
| 31 | 64 | 80 | 59 | Sueño Duración: 30 s |
| 32 | 64 | 80 | 60 | Sueño Duración: 30 s |
| 33 | 66 | 80 | 60 | Sueño Duración: 30 s |
| 34 | 66 | 80 | 62 | Sueño Duración: 30 s |
| 35 | 68 | 80 | 63 | Sueño Duración: 30 s |
| 36 | 68 | 80 | 64 | Sueño Duración: 30 s |
| 37 | 70 | 80 | 64 | Sueño Duración: 30 s |
| 38 | 70 | 80 | 65 | Sueño Duración: 30 s |
| 39 | 72 | 80 | 67 | Sueño Duración: 30 s |
| 40 | 72 | 80 | 67 | Sueño Duración: 30 s |
| 41 | 74 | 80 | 68 | Sueño Duración: 30 s |
| 42 | 74 | 80 | 69 | Sueño Duración: 30 s |
La potencia y la potencia de aplicación son parámetros del cálculo, no un daño garantizado ni una probabilidad final. El consumo de MP incluye el coste inicial y el principal. El tiempo de uso y el de reutilización se indican antes de los modificadores; la reutilización fija se señala por separado.
El efecto se elimina al recibir daño.
La defensa mágica, MEN y la resistencia al sueño reducen la probabilidad de sueño. Ejemplos: Escudo Mental y Sabiduría.
Inmunidad Mística protege contra la aplicación de un efecto perjudicial.
El encantamiento requiere la tercera profesión, un nivel de personaje de al menos 76 y el nivel normal de habilidad 42. Los requisitos para aprender este nivel se indican a continuación.
Disponible para las profesiones: Archmage, Soultaker, Cardinal, Mystic Muse, Eva's Saint, Storm Screamer.
Cada paso se muestra respecto a la habilidad normal. Los nombres de las ramas reflejan los parámetros modificados.
| Encantamiento | Nivel de magia | Potencia de aplicación | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Potencia de aplicación: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Potencia de aplicación: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Potencia de aplicación: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Potencia de aplicación: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Potencia de aplicación: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Potencia de aplicación: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Potencia de aplicación: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Potencia de aplicación: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Potencia de aplicación: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Potencia de aplicación: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Potencia de aplicación: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Potencia de aplicación: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Potencia de aplicación: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Potencia de aplicación: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Potencia de aplicación: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Potencia de aplicación: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Potencia de aplicación: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Potencia de aplicación: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Potencia de aplicación: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Potencia de aplicación: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Potencia de aplicación: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Potencia de aplicación: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Potencia de aplicación: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Potencia de aplicación: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Potencia de aplicación: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Potencia de aplicación: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Potencia de aplicación: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Potencia de aplicación: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Potencia de aplicación: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Potencia de aplicación: +20 |
| Encantamiento | Duración | Nivel de magia | Consumo de MP | Cambio respecto a la habilidad normal |
|---|---|---|---|---|
| Sin encantamiento | 30 s | 74 | 69 MP | — |
| +1 | 31 s | 76 | 67 MP | Duración: +1; Consumo de MP: -2 |
| +2 | 32 s | 76 | 67 MP | Duración: +2; Consumo de MP: -2 |
| +3 | 33 s | 76 | 66 MP | Duración: +3; Consumo de MP: -3 |
| +4 | 34 s | 77 | 66 MP | Duración: +4; Consumo de MP: -3 |
| +5 | 35 s | 77 | 65 MP | Duración: +5; Consumo de MP: -4 |
| +6 | 36 s | 77 | 65 MP | Duración: +6; Consumo de MP: -4 |
| +7 | 37 s | 78 | 63 MP | Duración: +7; Consumo de MP: -6 |
| +8 | 38 s | 78 | 63 MP | Duración: +8; Consumo de MP: -6 |
| +9 | 39 s | 78 | 62 MP | Duración: +9; Consumo de MP: -7 |
| +10 | 40 s | 79 | 62 MP | Duración: +10; Consumo de MP: -7 |
| +11 | 41 s | 79 | 61 MP | Duración: +11; Consumo de MP: -8 |
| +12 | 42 s | 79 | 61 MP | Duración: +12; Consumo de MP: -8 |
| +13 | 43 s | 80 | 60 MP | Duración: +13; Consumo de MP: -9 |
| +14 | 44 s | 80 | 60 MP | Duración: +14; Consumo de MP: -9 |
| +15 | 45 s | 80 | 58 MP | Duración: +15; Consumo de MP: -11 |
| +16 | 46 s | 81 | 58 MP | Duración: +16; Consumo de MP: -11 |
| +17 | 47 s | 81 | 57 MP | Duración: +17; Consumo de MP: -12 |
| +18 | 48 s | 81 | 57 MP | Duración: +18; Consumo de MP: -12 |
| +19 | 49 s | 82 | 56 MP | Duración: +19; Consumo de MP: -13 |
| +20 | 50 s | 82 | 56 MP | Duración: +20; Consumo de MP: -13 |
| +21 | 51 s | 82 | 55 MP | Duración: +21; Consumo de MP: -14 |
| +22 | 52 s | 83 | 55 MP | Duración: +22; Consumo de MP: -14 |
| +23 | 53 s | 83 | 53 MP | Duración: +23; Consumo de MP: -16 |
| +24 | 54 s | 83 | 53 MP | Duración: +24; Consumo de MP: -16 |
| +25 | 55 s | 84 | 52 MP | Duración: +25; Consumo de MP: -17 |
| +26 | 56 s | 84 | 52 MP | Duración: +26; Consumo de MP: -17 |
| +27 | 57 s | 84 | 51 MP | Duración: +27; Consumo de MP: -18 |
| +28 | 58 s | 85 | 51 MP | Duración: +28; Consumo de MP: -18 |
| +29 | 59 s | 85 | 50 MP | Duración: +29; Consumo de MP: -19 |
| +30 | 60 s | 85 | 50 MP | Duración: +30; Consumo de MP: -19 |
| Nivel de la habilidad | Profesión | Nivel del personaje | Método de aprendizaje / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1800 |
| 1 | Cleric | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2300 |
| 1 | Elven Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1900 |
| 1 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2200 |
| 2 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1800 |
| 2 | Cleric | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2300 |
| 2 | Elven Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1900 |
| 2 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2200 |
| 3 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1800 |
| 3 | Cleric | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2300 |
| 3 | Elven Wizard | 25 | Árbol de profesiones; SP: 1900 |
| 3 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árbol de profesiones; SP: 2200 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3500 |
| 4 | Cleric | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4400 |
| 4 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3700 |
| 4 | Elven Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4100 |
| 4 | Shillien Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3900 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3500 |
| 5 | Cleric | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4400 |
| 5 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3700 |
| 5 | Elven Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4100 |
| 5 | Shillien Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3900 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3500 |
| 6 | Cleric | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4400 |
| 6 | Elven Wizard | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3700 |
| 6 | Elven Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 4100 |
| 6 | Shillien Oracle | 30 | Árbol de profesiones; SP: 3900 |
| 7 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 5900 |
| 7 | Cleric | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7300 |
| 7 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6500 |
| 7 | Elven Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6900 |
| 7 | Shillien Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7700 |
| 8 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 5900 |
| 8 | Cleric | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7300 |
| 8 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6500 |
| 8 | Elven Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6900 |
| 8 | Shillien Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7700 |
| 9 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 5900 |
| 9 | Cleric | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7300 |
| 9 | Elven Wizard | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6500 |
| 9 | Elven Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 6900 |
| 9 | Shillien Oracle | 35 | Árbol de profesiones; SP: 7700 |
| 10 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 10 | Bishop | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 10 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 11 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 11 | Bishop | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 11 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 12 | Sorcerer, Necromancer, Elven Elder | 40 | Árbol de profesiones; SP: 11000 |
| 12 | Bishop | 40 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 12 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árbol de profesiones; SP: 9000 |
| 13 | Sorcerer, Bishop | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 13 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 13 | Elven Elder | 44 | Árbol de profesiones; SP: 13000 |
| 14 | Sorcerer, Bishop | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 14 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 14 | Elven Elder | 44 | Árbol de profesiones; SP: 13000 |
| 15 | Sorcerer, Bishop | 44 | Árbol de profesiones; SP: 14000 |
| 15 | Necromancer, Spellsinger, Spellhowler | 44 | Árbol de profesiones; SP: 12000 |
| 15 | Elven Elder | 44 | Árbol de profesiones; SP: 13000 |
| 16 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 16 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 16 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 17 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 17 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 17 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 18 | Sorcerer, Bishop, Elven Elder | 48 | Árbol de profesiones; SP: 21000 |
| 18 | Necromancer | 48 | Árbol de profesiones; SP: 18000 |
| 18 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árbol de profesiones; SP: 19000 |
| 19 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 19 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 19 | Bishop | 52 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 19 | Spellsinger | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 19 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 20 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 20 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 20 | Bishop | 52 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 20 | Spellsinger | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 20 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 21 | Sorcerer | 52 | Árbol de profesiones; SP: 31000 |
| 21 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árbol de profesiones; SP: 26000 |
| 21 | Bishop | 52 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 21 | Spellsinger | 52 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 21 | Spellhowler | 52 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 22 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 22 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 22 | Bishop | 56 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 22 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 22 | Elven Elder | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 23 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 23 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 23 | Bishop | 56 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 23 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 23 | Elven Elder | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 24 | Sorcerer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 37000 |
| 24 | Necromancer | 56 | Árbol de profesiones; SP: 28000 |
| 24 | Bishop | 56 | Árbol de profesiones; SP: 27000 |
| 24 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árbol de profesiones; SP: 30000 |
| 24 | Elven Elder | 56 | Árbol de profesiones; SP: 32000 |
| 25 | Sorcerer | 58 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 25 | Necromancer, Bishop | 58 | Árbol de profesiones; SP: 44000 |
| 25 | Spellsinger | 58 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 25 | Elven Elder | 58 | Árbol de profesiones; SP: 50000 |
| 25 | Spellhowler | 58 | Árbol de profesiones; SP: 52000 |
| 26 | Sorcerer | 58 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 26 | Necromancer, Bishop | 58 | Árbol de profesiones; SP: 44000 |
| 26 | Spellsinger | 58 | Árbol de profesiones; SP: 55000 |
| 26 | Elven Elder | 58 | Árbol de profesiones; SP: 50000 |
| 26 | Spellhowler | 58 | Árbol de profesiones; SP: 52000 |
| 27 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 83000 |
| 27 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 27 | Bishop | 60 | Árbol de profesiones; SP: 60000 |
| 27 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 71000 |
| 27 | Elven Elder | 60 | Árbol de profesiones; SP: 70000 |
| 27 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 28 | Sorcerer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 83000 |
| 28 | Necromancer | 60 | Árbol de profesiones; SP: 65000 |
| 28 | Bishop | 60 | Árbol de profesiones; SP: 60000 |
| 28 | Spellsinger | 60 | Árbol de profesiones; SP: 71000 |
| 28 | Elven Elder | 60 | Árbol de profesiones; SP: 70000 |
| 28 | Spellhowler | 60 | Árbol de profesiones; SP: 75000 |
| 29 | Sorcerer, Elven Elder | 62 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 29 | Necromancer | 62 | Árbol de profesiones; SP: 80000 |
| 29 | Bishop | 62 | Árbol de profesiones; SP: 90000 |
| 29 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 30 | Sorcerer, Elven Elder | 62 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 30 | Necromancer | 62 | Árbol de profesiones; SP: 80000 |
| 30 | Bishop | 62 | Árbol de profesiones; SP: 90000 |
| 30 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 31 | Sorcerer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 31 | Necromancer, Bishop | 64 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 31 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 31 | Elven Elder | 64 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 32 | Sorcerer | 64 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 32 | Necromancer, Bishop | 64 | Árbol de profesiones; SP: 100000 |
| 32 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árbol de profesiones; SP: 120000 |
| 32 | Elven Elder | 64 | Árbol de profesiones; SP: 110000 |
| 33 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 33 | Necromancer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 33 | Bishop | 66 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 33 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 34 | Sorcerer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 34 | Necromancer | 66 | Árbol de profesiones; SP: 130000 |
| 34 | Bishop | 66 | Árbol de profesiones; SP: 140000 |
| 34 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 35 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 35 | Necromancer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 35 | Bishop | 68 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 35 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 35 | Elven Elder | 68 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 36 | Sorcerer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 36 | Necromancer | 68 | Árbol de profesiones; SP: 170000 |
| 36 | Bishop | 68 | Árbol de profesiones; SP: 160000 |
| 36 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árbol de profesiones; SP: 180000 |
| 36 | Elven Elder | 68 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 37 | Sorcerer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 37 | Necromancer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 37 | Bishop | 70 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 37 | Spellsinger | 70 | Árbol de profesiones; SP: 210000 |
| 37 | Elven Elder | 70 | Árbol de profesiones; SP: 250000 |
| 37 | Spellhowler | 70 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 38 | Sorcerer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 260000 |
| 38 | Necromancer | 70 | Árbol de profesiones; SP: 190000 |
| 38 | Bishop | 70 | Árbol de profesiones; SP: 200000 |
| 38 | Spellsinger | 70 | Árbol de profesiones; SP: 210000 |
| 38 | Elven Elder | 70 | Árbol de profesiones; SP: 250000 |
| 38 | Spellhowler | 70 | Árbol de profesiones; SP: 240000 |
| 39 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 39 | Necromancer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 39 | Bishop | 72 | Árbol de profesiones; SP: 330000 |
| 39 | Spellsinger | 72 | Árbol de profesiones; SP: 380000 |
| 39 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 40 | Sorcerer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 40 | Necromancer | 72 | Árbol de profesiones; SP: 310000 |
| 40 | Bishop | 72 | Árbol de profesiones; SP: 330000 |
| 40 | Spellsinger | 72 | Árbol de profesiones; SP: 380000 |
| 40 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Árbol de profesiones; SP: 360000 |
| 41 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 41 | Necromancer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 41 | Bishop | 74 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 41 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 41 | Elven Elder | 74 | Árbol de profesiones; SP: 520000 |
| 42 | Sorcerer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 580000 |
| 42 | Necromancer | 74 | Árbol de profesiones; SP: 410000 |
| 42 | Bishop | 74 | Árbol de profesiones; SP: 440000 |
| 42 | Spellsinger, Spellhowler | 74 | Árbol de profesiones; SP: 500000 |
| 42 | Elven Elder | 74 | Árbol de profesiones; SP: 520000 |
Se muestran los requisitos de aprendizaje. El aprendizaje automático y el consumo de libros dependen de la configuración del servidor.
Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Elven Oracle, Elven Elder, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Shillien Oracle, Shillien Elder, Archmage, Soultaker, Arcana Lord, Cardinal, Hierophant, Mystic Muse, Elemental Master, Eva's Saint, Storm Screamer, Spectral Master, Shillien Saint