Loading...
Loading...
Aumenta o ataque físico e mágico. Ao usar arco ou arma de haste, reduz a velocidade de conjuração de feitiços e a precisão.
Aumenta o ataque físico e mágico. Ao usar arco ou arma de haste, reduz a velocidade de conjuração de feitiços e a precisão.
| Nível | Nível do personagem | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Ataque físico: +1.5 Ataque mágico: +1.9 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 2 | 14 | Ataque físico: +2.8 Ataque mágico: +3.5 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 3 | 20 | Ataque físico: +4.5 Ataque mágico: +5.7 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 4 | 25 | Ataque físico: +5.7 Ataque mágico: +7.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 5 | 25 | Ataque físico: +6.7 Ataque mágico: +8.3 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 6 | 30 | Ataque físico: +8.3 Ataque mágico: +10.3 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 7 | 30 | Ataque físico: +9.5 Ataque mágico: +11.9 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 8 | 35 | Ataque físico: +11.6 Ataque mágico: +14.6 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 9 | 35 | Ataque físico: +13.3 Ataque mágico: +16.6 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 10 | 40 | Ataque físico: +16 Ataque mágico: +20 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 11 | 40 | Ataque físico: +17 Ataque mágico: +21.3 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 12 | 40 | Ataque físico: +18.1 Ataque mágico: +22.6 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 13 | 44 | Ataque físico: +20.4 Ataque mágico: +25.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 14 | 44 | Ataque físico: +21.6 Ataque mágico: +26.9 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 15 | 44 | Ataque físico: +22.8 Ataque mágico: +28.5 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 16 | 48 | Ataque físico: +25.5 Ataque mágico: +31.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 17 | 48 | Ataque físico: +26.9 Ataque mágico: +33.6 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 18 | 48 | Ataque físico: +28.3 Ataque mágico: +35.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 19 | 52 | Ataque físico: +31.4 Ataque mágico: +39.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 20 | 52 | Ataque físico: +33 Ataque mágico: +41.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 21 | 52 | Ataque físico: +34.6 Ataque mágico: +43.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 22 | 56 | Ataque físico: +38 Ataque mágico: +47.5 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 23 | 56 | Ataque físico: +39.8 Ataque mágico: +49.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 24 | 56 | Ataque físico: +41.7 Ataque mágico: +52.1 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 25 | 58 | Ataque físico: +43.5 Ataque mágico: +54.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 26 | 58 | Ataque físico: +45.4 Ataque mágico: +56.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 27 | 60 | Ataque físico: +47.4 Ataque mágico: +59.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 28 | 60 | Ataque físico: +49.4 Ataque mágico: +61.7 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 29 | 62 | Ataque físico: +51.4 Ataque mágico: +64.3 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 30 | 62 | Ataque físico: +53.5 Ataque mágico: +66.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 31 | 64 | Ataque físico: +55.6 Ataque mágico: +69.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 32 | 64 | Ataque físico: +57.7 Ataque mágico: +72.1 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 33 | 66 | Ataque físico: +59.9 Ataque mágico: +74.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 34 | 66 | Ataque físico: +62 Ataque mágico: +77.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 35 | 68 | Ataque físico: +64.1 Ataque mágico: +80.2 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 36 | 68 | Ataque físico: +66.8 Ataque mágico: +82.9 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 37 | 70 | Ataque físico: +68.5 Ataque mágico: +85.6 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 38 | 70 | Ataque físico: +70.7 Ataque mágico: +88.4 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 39 | 72 | Ataque físico: +72.9 Ataque mágico: +91.1 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 40 | 72 | Ataque físico: +75.1 Ataque mágico: +93.8 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 41 | 74 | Ataque físico: +77.2 Ataque mágico: +96.5 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
| 42 | 74 | Ataque físico: +79.4 Ataque mágico: +99.3 Ataque físico: +45% Ataque mágico: +17% Velocidade de conjuração: -30% (arco / lança) Precisão: -8 (arco / lança) |
A potência e a potência de aplicação são parâmetros do cálculo, não um dano garantido nem uma chance final. O consumo de MP inclui o custo inicial e o principal. O tempo de uso e o de recarga são indicados antes dos modificadores; a recarga fixa é indicada separadamente.
As resistências do inimigo não se aplicam: a habilidade não causa dano a ele nem aplica um efeito prejudicial.
Esta habilidade não possui ramos de encantamento.
| Nível da habilidade | Profissão | Nível do personagem | Método de aprendizado / requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Místico, Místico Sombrio | 7 | Árvore de profissões; SP: 470 |
| 1 | Místico da Luz | 7 | Árvore de profissões; SP: 520 |
| 2 | Místico, Místico da Luz | 14 | Árvore de profissões; SP: 2100 |
| 2 | Místico sombrio | 14 | Árvore de profissões; SP: 1900 |
| 3 | Human Wizard | 20 | Árvore de profissões; SP: 2900 |
| 3 | Cleric, Elven Oracle, Shillien Oracle | 20 | Árvore de profissões; SP: 3300 |
| 3 | Elven Wizard, Dark Wizard | 20 | Árvore de profissões; SP: 3100 |
| 4 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árvore de profissões; SP: 2800 |
| 4 | Cleric | 25 | Árvore de profissões; SP: 3400 |
| 4 | Elven Wizard | 25 | Árvore de profissões; SP: 2900 |
| 4 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árvore de profissões; SP: 3200 |
| 5 | Human Wizard, Dark Wizard | 25 | Árvore de profissões; SP: 2800 |
| 5 | Cleric | 25 | Árvore de profissões; SP: 3400 |
| 5 | Elven Wizard | 25 | Árvore de profissões; SP: 2900 |
| 5 | Elven Oracle, Shillien Oracle | 25 | Árvore de profissões; SP: 3200 |
| 6 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árvore de profissões; SP: 5300 |
| 6 | Cleric | 30 | Árvore de profissões; SP: 6600 |
| 6 | Elven Wizard | 30 | Árvore de profissões; SP: 5500 |
| 6 | Elven Oracle | 30 | Árvore de profissões; SP: 6200 |
| 6 | Shillien Oracle | 30 | Árvore de profissões; SP: 5800 |
| 7 | Human Wizard, Dark Wizard | 30 | Árvore de profissões; SP: 5300 |
| 7 | Cleric | 30 | Árvore de profissões; SP: 6600 |
| 7 | Elven Wizard | 30 | Árvore de profissões; SP: 5500 |
| 7 | Elven Oracle | 30 | Árvore de profissões; SP: 6200 |
| 7 | Shillien Oracle | 30 | Árvore de profissões; SP: 5800 |
| 8 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árvore de profissões; SP: 8800 |
| 8 | Cleric | 35 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 8 | Elven Wizard | 35 | Árvore de profissões; SP: 9700 |
| 8 | Elven Oracle | 35 | Árvore de profissões; SP: 10000 |
| 8 | Shillien Oracle | 35 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 9 | Human Wizard, Dark Wizard | 35 | Árvore de profissões; SP: 8800 |
| 9 | Cleric | 35 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 9 | Elven Wizard | 35 | Árvore de profissões; SP: 9700 |
| 9 | Elven Oracle | 35 | Árvore de profissões; SP: 10000 |
| 9 | Shillien Oracle | 35 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 10 | Sorcerer, Necromancer, Warlock, Prophet, Elven Elder, Shillien Elder | 40 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 10 | Bishop | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 10 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árvore de profissões; SP: 9000 |
| 10 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árvore de profissões; SP: 10000 |
| 11 | Sorcerer, Necromancer, Warlock, Prophet, Elven Elder, Shillien Elder | 40 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 11 | Bishop | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 11 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árvore de profissões; SP: 9000 |
| 11 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árvore de profissões; SP: 10000 |
| 12 | Sorcerer, Necromancer, Warlock, Prophet, Elven Elder, Shillien Elder | 40 | Árvore de profissões; SP: 11000 |
| 12 | Bishop | 40 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 12 | Spellsinger, Spellhowler | 40 | Árvore de profissões; SP: 9000 |
| 12 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 40 | Árvore de profissões; SP: 10000 |
| 13 | Sorcerer, Warlock, Bishop, Elemental Summoner, Shillien Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 13 | Necromancer, Prophet, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 13 | Elven Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 14 | Sorcerer, Warlock, Bishop, Elemental Summoner, Shillien Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 14 | Necromancer, Prophet, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 14 | Elven Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 15 | Sorcerer, Warlock, Bishop, Elemental Summoner, Shillien Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 14000 |
| 15 | Necromancer, Prophet, Spellsinger, Spellhowler, Phantom Summoner | 44 | Árvore de profissões; SP: 12000 |
| 15 | Elven Elder | 44 | Árvore de profissões; SP: 13000 |
| 16 | Sorcerer, Bishop, Prophet, Elemental Summoner, Elven Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 21000 |
| 16 | Necromancer | 48 | Árvore de profissões; SP: 18000 |
| 16 | Warlock | 48 | Árvore de profissões; SP: 25000 |
| 16 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 16 | Phantom Summoner | 48 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 16 | Shillien Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 17 | Sorcerer, Bishop, Prophet, Elemental Summoner, Elven Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 21000 |
| 17 | Necromancer | 48 | Árvore de profissões; SP: 18000 |
| 17 | Warlock | 48 | Árvore de profissões; SP: 25000 |
| 17 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 17 | Phantom Summoner | 48 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 17 | Shillien Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 18 | Sorcerer, Bishop, Prophet, Elemental Summoner, Elven Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 21000 |
| 18 | Necromancer | 48 | Árvore de profissões; SP: 18000 |
| 18 | Warlock | 48 | Árvore de profissões; SP: 25000 |
| 18 | Spellsinger, Spellhowler | 48 | Árvore de profissões; SP: 19000 |
| 18 | Phantom Summoner | 48 | Árvore de profissões; SP: 22000 |
| 18 | Shillien Elder | 48 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 19 | Sorcerer | 52 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 19 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 26000 |
| 19 | Warlock, Shillien Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 19 | Bishop | 52 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 19 | Prophet, Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 19 | Elemental Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 19 | Spellhowler | 52 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 20 | Sorcerer | 52 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 20 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 26000 |
| 20 | Warlock, Shillien Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 20 | Bishop | 52 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 20 | Prophet, Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 20 | Elemental Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 20 | Spellhowler | 52 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 21 | Sorcerer | 52 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 21 | Necromancer, Elven Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 26000 |
| 21 | Warlock, Shillien Elder | 52 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 21 | Bishop | 52 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 21 | Prophet, Spellsinger, Phantom Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 21 | Elemental Summoner | 52 | Árvore de profissões; SP: 33000 |
| 21 | Spellhowler | 52 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 22 | Sorcerer, Shillien Elder | 56 | Árvore de profissões; SP: 37000 |
| 22 | Necromancer | 56 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 22 | Warlock | 56 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 22 | Bishop | 56 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 22 | Prophet | 56 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 22 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 22 | Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Summoner | 56 | Árvore de profissões; SP: 32000 |
| 23 | Sorcerer, Shillien Elder | 56 | Árvore de profissões; SP: 37000 |
| 23 | Necromancer | 56 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 23 | Warlock | 56 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 23 | Bishop | 56 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 23 | Prophet | 56 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 23 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 23 | Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Summoner | 56 | Árvore de profissões; SP: 32000 |
| 24 | Sorcerer, Shillien Elder | 56 | Árvore de profissões; SP: 37000 |
| 24 | Necromancer | 56 | Árvore de profissões; SP: 28000 |
| 24 | Warlock | 56 | Árvore de profissões; SP: 35000 |
| 24 | Bishop | 56 | Árvore de profissões; SP: 27000 |
| 24 | Prophet | 56 | Árvore de profissões; SP: 31000 |
| 24 | Spellsinger, Spellhowler | 56 | Árvore de profissões; SP: 30000 |
| 24 | Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Summoner | 56 | Árvore de profissões; SP: 32000 |
| 25 | Sorcerer, Warlock | 58 | Árvore de profissões; SP: 65000 |
| 25 | Necromancer, Bishop | 58 | Árvore de profissões; SP: 44000 |
| 25 | Prophet | 58 | Árvore de profissões; SP: 69000 |
| 25 | Spellsinger | 58 | Árvore de profissões; SP: 55000 |
| 25 | Elemental Summoner, Shillien Elder | 58 | Árvore de profissões; SP: 73000 |
| 25 | Elven Elder | 58 | Árvore de profissões; SP: 50000 |
| 25 | Spellhowler | 58 | Árvore de profissões; SP: 53000 |
| 25 | Phantom Summoner | 58 | Árvore de profissões; SP: 58000 |
| 26 | Sorcerer, Warlock | 58 | Árvore de profissões; SP: 65000 |
| 26 | Necromancer, Bishop | 58 | Árvore de profissões; SP: 44000 |
| 26 | Prophet | 58 | Árvore de profissões; SP: 69000 |
| 26 | Spellsinger | 58 | Árvore de profissões; SP: 55000 |
| 26 | Elemental Summoner, Shillien Elder | 58 | Árvore de profissões; SP: 73000 |
| 26 | Elven Elder | 58 | Árvore de profissões; SP: 50000 |
| 26 | Spellhowler | 58 | Árvore de profissões; SP: 53000 |
| 26 | Phantom Summoner | 58 | Árvore de profissões; SP: 58000 |
| 27 | Sorcerer | 60 | Árvore de profissões; SP: 83000 |
| 27 | Necromancer | 60 | Árvore de profissões; SP: 65000 |
| 27 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árvore de profissões; SP: 94000 |
| 27 | Bishop | 60 | Árvore de profissões; SP: 60000 |
| 27 | Prophet | 60 | Árvore de profissões; SP: 115000 |
| 27 | Spellsinger | 60 | Árvore de profissões; SP: 71000 |
| 27 | Elven Elder | 60 | Árvore de profissões; SP: 70000 |
| 27 | Spellhowler | 60 | Árvore de profissões; SP: 75000 |
| 27 | Phantom Summoner | 60 | Árvore de profissões; SP: 88000 |
| 27 | Shillien Elder | 60 | Árvore de profissões; SP: 90000 |
| 28 | Sorcerer | 60 | Árvore de profissões; SP: 83000 |
| 28 | Necromancer | 60 | Árvore de profissões; SP: 65000 |
| 28 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | Árvore de profissões; SP: 94000 |
| 28 | Bishop | 60 | Árvore de profissões; SP: 60000 |
| 28 | Prophet | 60 | Árvore de profissões; SP: 115000 |
| 28 | Spellsinger | 60 | Árvore de profissões; SP: 71000 |
| 28 | Elven Elder | 60 | Árvore de profissões; SP: 70000 |
| 28 | Spellhowler | 60 | Árvore de profissões; SP: 75000 |
| 28 | Phantom Summoner | 60 | Árvore de profissões; SP: 88000 |
| 28 | Shillien Elder | 60 | Árvore de profissões; SP: 90000 |
| 29 | Sorcerer, Elven Elder, Phantom Summoner | 62 | Árvore de profissões; SP: 110000 |
| 29 | Necromancer | 62 | Árvore de profissões; SP: 80000 |
| 29 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 29 | Bishop | 62 | Árvore de profissões; SP: 90000 |
| 29 | Prophet | 62 | Árvore de profissões; SP: 150000 |
| 29 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árvore de profissões; SP: 100000 |
| 29 | Shillien Elder | 62 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 30 | Sorcerer, Elven Elder, Phantom Summoner | 62 | Árvore de profissões; SP: 110000 |
| 30 | Necromancer | 62 | Árvore de profissões; SP: 80000 |
| 30 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 30 | Bishop | 62 | Árvore de profissões; SP: 90000 |
| 30 | Prophet | 62 | Árvore de profissões; SP: 150000 |
| 30 | Spellsinger, Spellhowler | 62 | Árvore de profissões; SP: 100000 |
| 30 | Shillien Elder | 62 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 31 | Sorcerer, Shillien Elder | 64 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 31 | Necromancer, Bishop | 64 | Árvore de profissões; SP: 100000 |
| 31 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Árvore de profissões; SP: 170000 |
| 31 | Prophet | 64 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 31 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árvore de profissões; SP: 120000 |
| 31 | Elven Elder | 64 | Árvore de profissões; SP: 110000 |
| 31 | Phantom Summoner | 64 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 32 | Sorcerer, Shillien Elder | 64 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 32 | Necromancer, Bishop | 64 | Árvore de profissões; SP: 100000 |
| 32 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | Árvore de profissões; SP: 170000 |
| 32 | Prophet | 64 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 32 | Spellsinger, Spellhowler | 64 | Árvore de profissões; SP: 120000 |
| 32 | Elven Elder | 64 | Árvore de profissões; SP: 110000 |
| 32 | Phantom Summoner | 64 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 33 | Sorcerer | 66 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 33 | Necromancer | 66 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 33 | Warlock, Prophet, Elemental Summoner | 66 | Árvore de profissões; SP: 220000 |
| 33 | Bishop | 66 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 33 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 33 | Phantom Summoner | 66 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 33 | Shillien Elder | 66 | Árvore de profissões; SP: 270000 |
| 34 | Sorcerer | 66 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 34 | Necromancer | 66 | Árvore de profissões; SP: 130000 |
| 34 | Warlock, Prophet, Elemental Summoner | 66 | Árvore de profissões; SP: 220000 |
| 34 | Bishop | 66 | Árvore de profissões; SP: 140000 |
| 34 | Spellsinger, Elven Elder, Spellhowler | 66 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 34 | Phantom Summoner | 66 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 34 | Shillien Elder | 66 | Árvore de profissões; SP: 270000 |
| 35 | Sorcerer | 68 | Árvore de profissões; SP: 200000 |
| 35 | Necromancer | 68 | Árvore de profissões; SP: 170000 |
| 35 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 35 | Bishop | 68 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 35 | Prophet | 68 | Árvore de profissões; SP: 320000 |
| 35 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 35 | Elven Elder | 68 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 35 | Phantom Summoner | 68 | Árvore de profissões; SP: 260000 |
| 35 | Shillien Elder | 68 | Árvore de profissões; SP: 230000 |
| 36 | Sorcerer | 68 | Árvore de profissões; SP: 200000 |
| 36 | Necromancer | 68 | Árvore de profissões; SP: 170000 |
| 36 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 36 | Bishop | 68 | Árvore de profissões; SP: 160000 |
| 36 | Prophet | 68 | Árvore de profissões; SP: 320000 |
| 36 | Spellsinger, Spellhowler | 68 | Árvore de profissões; SP: 180000 |
| 36 | Elven Elder | 68 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 36 | Phantom Summoner | 68 | Árvore de profissões; SP: 260000 |
| 36 | Shillien Elder | 68 | Árvore de profissões; SP: 230000 |
| 37 | Sorcerer, Phantom Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 260000 |
| 37 | Necromancer | 70 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 37 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 37 | Bishop | 70 | Árvore de profissões; SP: 200000 |
| 37 | Prophet | 70 | Árvore de profissões; SP: 430000 |
| 37 | Spellsinger | 70 | Árvore de profissões; SP: 210000 |
| 37 | Elven Elder | 70 | Árvore de profissões; SP: 250000 |
| 37 | Spellhowler | 70 | Árvore de profissões; SP: 240000 |
| 37 | Shillien Elder | 70 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 38 | Sorcerer, Phantom Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 260000 |
| 38 | Necromancer | 70 | Árvore de profissões; SP: 190000 |
| 38 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | Árvore de profissões; SP: 280000 |
| 38 | Bishop | 70 | Árvore de profissões; SP: 200000 |
| 38 | Prophet | 70 | Árvore de profissões; SP: 430000 |
| 38 | Spellsinger | 70 | Árvore de profissões; SP: 210000 |
| 38 | Elven Elder | 70 | Árvore de profissões; SP: 250000 |
| 38 | Spellhowler | 70 | Árvore de profissões; SP: 240000 |
| 38 | Shillien Elder | 70 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 39 | Sorcerer | 72 | Árvore de profissões; SP: 440000 |
| 39 | Necromancer | 72 | Árvore de profissões; SP: 310000 |
| 39 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Árvore de profissões; SP: 540000 |
| 39 | Bishop | 72 | Árvore de profissões; SP: 330000 |
| 39 | Prophet | 72 | Árvore de profissões; SP: 680000 |
| 39 | Spellsinger | 72 | Árvore de profissões; SP: 380000 |
| 39 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 39 | Phantom Summoner | 72 | Árvore de profissões; SP: 470000 |
| 39 | Shillien Elder | 72 | Árvore de profissões; SP: 500000 |
| 40 | Sorcerer | 72 | Árvore de profissões; SP: 440000 |
| 40 | Necromancer | 72 | Árvore de profissões; SP: 310000 |
| 40 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | Árvore de profissões; SP: 540000 |
| 40 | Bishop | 72 | Árvore de profissões; SP: 330000 |
| 40 | Prophet | 72 | Árvore de profissões; SP: 680000 |
| 40 | Spellsinger | 72 | Árvore de profissões; SP: 380000 |
| 40 | Elven Elder, Spellhowler | 72 | Árvore de profissões; SP: 360000 |
| 40 | Phantom Summoner | 72 | Árvore de profissões; SP: 470000 |
| 40 | Shillien Elder | 72 | Árvore de profissões; SP: 500000 |
| 41 | Sorcerer | 74 | Árvore de profissões; SP: 580000 |
| 41 | Necromancer | 74 | Árvore de profissões; SP: 410000 |
