Loading...
Loading...
Elf: Elven Elder. 46 habilidades na árvore de profissões, 67 incluindo as básicas, comuns e herdadas.
Elven Mystic → Elven Oracle → Elven Elder
Próxima profissão: Eva's Saint.
| Habilidade | Níveis do personagem | Níveis da habilidade | Encantamento após a terceira profissão |
|---|---|---|---|
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Sim | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Sim | |
| 25–56 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Sim | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Sim | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Sim | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | — | |
| 7–58 | 1, 2, 3 | — | |
| 30–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Sim | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 48–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Sim | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Sim | |
| 35–44 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 25–56 | 1, 2, 3, 4 | Sim | |
| 7–44 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 35–56 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 44–56 | 1, 2 | — | |
| 7–40 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Sim | |
| 20–52 | 1, 2 | Sim | |
| 20–68 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Sim | |
| 25–52 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 14–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Sim | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | Sim | |
| 48–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | — | |
| 40–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Sim | |
| 48–56 | 1, 2 | — | |
| 35–52 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 40–72 | 1, 2, 3, 4 | Sim | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 62–70 | 1, 2 | Sim | |
| 58–72 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Sim | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Sim | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Sim | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Sim | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Sim | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Sim | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 56–72 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 40–40 | 1 | — |
| Habilidade | Níveis do personagem | Níveis da habilidade | Encantamento após a terceira profissão |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 25–25 | 1 | Sim | |
| 14–14 | 1 | — | |
| 1–14 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | Sim | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — |
A página de cada habilidade mostra seus níveis normais, efeitos, requisitos de aprendizado e encantamentos. A página geral da habilidade pode incluir níveis adicionais disponíveis para outras profissões.