Loading...
Loading...
Повышает физическую защиту при ношении магической брони.
Повышает физическую защиту при ношении магической брони.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Физ. защита: +1.7 (магической брони) |
| 2 | 20 | Физ. защита: +2.7 (магической брони) |
| 3 | 25 | Физ. защита: +4.3 (магической брони) |
| 4 | 25 | Физ. защита: +5.4 (магической брони) |
| 5 | 30 | Физ. защита: +7.2 (магической брони) |
| 6 | 30 | Физ. защита: +8.5 (магической брони) |
| 7 | 35 | Физ. защита: +10.6 (магической брони) |
| 8 | 35 | Физ. защита: +12.1 (магической брони) |
| 9 | 40 | Физ. защита: +14.5 (магической брони) |
| 10 | 40 | Физ. защита: +15.3 (магической брони) |
| 11 | 40 | Физ. защита: +16.2 (магической брони) |
| 12 | 44 | Физ. защита: +17.9 (магической брони) |
| 13 | 44 | Физ. защита: +18.8 (магической брони) |
| 14 | 44 | Физ. защита: +19.8 (магической брони) |
| 15 | 48 | Физ. защита: +21.7 (магической брони) |
| 16 | 48 | Физ. защита: +22.7 (магической брони) |
| 17 | 48 | Физ. защита: +23.7 (магической брони) |
| 18 | 52 | Физ. защита: +25.8 (магической брони) |
| 19 | 52 | Физ. защита: +26.8 (магической брони) |
| 20 | 52 | Физ. защита: +27.9 (магической брони) |
| 21 | 56 | Физ. защита: +30.1 (магической брони) |
| 22 | 56 | Физ. защита: +31.2 (магической брони) |
| 23 | 56 | Физ. защита: +32.4 (магической брони) |
| 24 | 58 | Физ. защита: +33.5 (магической брони) |
| 25 | 58 | Физ. защита: +34.7 (магической брони) |
| 26 | 60 | Физ. защита: +35.9 (магической брони) |
| 27 | 60 | Физ. защита: +37.1 (магической брони) |
| 28 | 62 | Физ. защита: +38.4 (магической брони) |
| 29 | 62 | Физ. защита: +39.6 (магической брони) |
| 30 | 64 | Физ. защита: +40.8 (магической брони) |
| 31 | 64 | Физ. защита: +42.1 (магической брони) |
| 32 | 66 | Физ. защита: +43.4 (магической брони) |
| 33 | 66 | Физ. защита: +44.7 (магической брони) |
| 34 | 68 | Физ. защита: +45.9 (магической брони) |
| 35 | 68 | Физ. защита: +47.3 (магической брони) |
| 36 | 70 | Физ. защита: +48.6 (магической брони) |
| 37 | 70 | Физ. защита: +49.9 (магической брони) |
| 38 | 72 | Физ. защита: +51.2 (магической брони) |
| 39 | 72 | Физ. защита: +52.5 (магической брони) |
| 40 | 74 | Физ. защита: +53.9 (магической брони) |
| 41 | 74 | Физ. защита: +55.2 (магической брони) |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Резисты противника не применяются: умение не наносит ему урон и не накладывает вредный эффект.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 41. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Магистр Магии, Мастер Стихий, Повелитель Бури, Владыка Теней.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Физ. защита | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +55.2 | 74 | — |
| +1 | +58 | 76 | Физ. защита: +2.8 |
| +2 | +58 | 76 | Физ. защита: +2.8 |
| +3 | +59 | 76 | Физ. защита: +3.8 |
| +4 | +59 | 77 | Физ. защита: +3.8 |
| +5 | +59 | 77 | Физ. защита: +3.8 |
| +6 | +60 | 77 | Физ. защита: +4.8 |
| +7 | +60 | 78 | Физ. защита: +4.8 |
| +8 | +61 | 78 | Физ. защита: +5.8 |
| +9 | +61 | 78 | Физ. защита: +5.8 |
| +10 | +61 | 79 | Физ. защита: +5.8 |
| +11 | +62 | 79 | Физ. защита: +6.8 |
| +12 | +62 | 79 | Физ. защита: +6.8 |
| +13 | +63 | 80 | Физ. защита: +7.8 |
| +14 | +63 | 80 | Физ. защита: +7.8 |
| +15 | +63 | 80 | Физ. защита: +7.8 |
| +16 | +64 | 81 | Физ. защита: +8.8 |
| +17 | +64 | 81 | Физ. защита: +8.8 |
| +18 | +65 | 81 | Физ. защита: +9.8 |
| +19 | +65 | 82 | Физ. защита: +9.8 |
| +20 | +65 | 82 | Физ. защита: +9.8 |
| +21 | +66 | 82 | Физ. защита: +10.8 |
| +22 | +66 | 83 | Физ. защита: +10.8 |
| +23 | +67 | 83 | Физ. защита: +11.8 |
| +24 | +67 | 83 | Физ. защита: +11.8 |
| +25 | +67 | 84 | Физ. защита: +11.8 |
| +26 | +68 | 84 | Физ. защита: +12.8 |
| +27 | +68 | 84 | Физ. защита: +12.8 |
| +28 | +69 | 85 | Физ. защита: +13.8 |
| +29 | +69 | 85 | Физ. защита: +13.8 |
| +30 | +69 | 85 | Физ. защита: +13.8 |
| Заточка | Регенерация MP | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0% | 74 | — |
| +1 | +21% | 76 | Регенерация MP: +21 п.п. |
| +2 | +22% | 76 | Регенерация MP: +22 п.п. |
| +3 | +23% | 76 | Регенерация MP: +23 п.п. |
| +4 | +24% | 77 | Регенерация MP: +24 п.п. |
| +5 | +25% | 77 | Регенерация MP: +25 п.п. |
| +6 | +26% | 77 | Регенерация MP: +26 п.п. |
| +7 | +27% | 78 | Регенерация MP: +27 п.п. |
| +8 | +28% | 78 | Регенерация MP: +28 п.п. |
| +9 | +29% | 78 | Регенерация MP: +29 п.п. |
| +10 | +30% | 79 | Регенерация MP: +30 п.п. |
| +11 | +31% | 79 | Регенерация MP: +31 п.п. |
| +12 | +32% | 79 | Регенерация MP: +32 п.п. |
| +13 | +33% | 80 | Регенерация MP: +33 п.п. |
| +14 | +34% | 80 | Регенерация MP: +34 п.п. |
| +15 | +35% | 80 | Регенерация MP: +35 п.п. |
| +16 | +36% | 81 | Регенерация MP: +36 п.п. |
| +17 | +37% | 81 | Регенерация MP: +37 п.п. |
| +18 | +38% | 81 | Регенерация MP: +38 п.п. |
| +19 | +39% | 82 | Регенерация MP: +39 п.п. |
| +20 | +40% | 82 | Регенерация MP: +40 п.п. |
| +21 | +41% | 82 | Регенерация MP: +41 п.п. |
| +22 | +42% | 83 | Регенерация MP: +42 п.п. |
| +23 | +43% | 83 | Регенерация MP: +43 п.п. |
| +24 | +44% | 83 | Регенерация MP: +44 п.п. |
| +25 | +45% | 84 | Регенерация MP: +45 п.п. |
| +26 | +46% | 84 | Регенерация MP: +46 п.п. |
| +27 | +47% | 84 | Регенерация MP: +47 п.п. |
| +28 | +48% | 85 | Регенерация MP: +48 п.п. |
| +29 | +49% | 85 | Регенерация MP: +49 п.п. |
| +30 | +50% | 85 | Регенерация MP: +50 п.п. |
| Заточка | М. защита | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 0% | 74 | — |
| +1 | +1% | 76 | М. защита: +1 п.п. |
| +2 | +2% | 76 | М. защита: +2 п.п. |
| +3 | +3% | 76 | М. защита: +3 п.п. |
| +4 | +4% | 77 | М. защита: +4 п.п. |
| +5 | +5% | 77 | М. защита: +5 п.п. |
| +6 | +5% | 77 | М. защита: +5 п.п. |
| +7 | +6% | 78 | М. защита: +6 п.п. |
| +8 | +7% | 78 | М. защита: +7 п.п. |
| +9 | +8% | 78 | М. защита: +8 п.п. |
| +10 | +9% | 79 | М. защита: +9 п.п. |
| +11 | +9% | 79 | М. защита: +9 п.п. |
| +12 | +10% | 79 | М. защита: +10 п.п. |
| +13 | +11% | 80 | М. защита: +11 п.п. |
| +14 | +12% | 80 | М. защита: +12 п.п. |
| +15 | +13% | 80 | М. защита: +13 п.п. |
| +16 | +13% | 81 | М. защита: +13 п.п. |
| +17 | +14% | 81 | М. защита: +14 п.п. |
| +18 | +15% | 81 | М. защита: +15 п.п. |
| +19 | +16% | 82 | М. защита: +16 п.п. |
| +20 | +17% | 82 | М. защита: +17 п.п. |
| +21 | +17% | 82 | М. защита: +17 п.п. |
| +22 | +18% | 83 | М. защита: +18 п.п. |
| +23 | +19% | 83 | М. защита: +19 п.п. |
| +24 | +20% | 83 | М. защита: +20 п.п. |
| +25 | +21% | 84 | М. защита: +21 п.п. |
| +26 | +21% | 84 | М. защита: +21 п.п. |
| +27 | +22% | 84 | М. защита: +22 п.п. |
| +28 | +23% | 85 | М. защита: +23 п.п. |
| +29 | +24% | 85 | М. защита: +24 п.п. |
| +30 | +25% | 85 | М. защита: +25 п.п. |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 1 | Светлый Маг, Темный Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 2 | Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 2 | Светлый Маг, Темный Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 3 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 3 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 4 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 4 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 5 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 5 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 6 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 6 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 7 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 7 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 8 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 8 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 9 | Колдун, Некромант, Колдун | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 9 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 9 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 10 | Колдун, Некромант, Колдун | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 10 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 10 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 11 | Колдун, Некромант, Колдун | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 11 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 11 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 10000 |
| 12 | Колдун, Колдун, Последователь Стихий | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 12 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 13 | Колдун, Колдун, Последователь Стихий | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 13 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 14 | Колдун, Колдун, Последователь Стихий | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 14 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 15 | Колдун, Последователь Стихий | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 15 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 15 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 15 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 15 | Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 16 | Колдун, Последователь Стихий | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 16 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 16 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 16 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 16 | Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 17 | Колдун, Последователь Стихий | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 17 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 17 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 25000 |
| 17 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 17 | Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 22000 |
| 18 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 18 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 18 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 18 | Певец Заклинаний, Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 18 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 18 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 19 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 19 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 19 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 19 | Певец Заклинаний, Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 19 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 19 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 20 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 20 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 20 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 20 | Певец Заклинаний, Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 20 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 20 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 21 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 21 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 21 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 21 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 21 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 22 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 22 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 22 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 22 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 22 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 23 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 23 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 23 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 23 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 23 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 24 | Колдун, Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 24 | Некромант | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 24 | Певец Заклинаний | 58 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 24 | Последователь Стихий | 58 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 24 | Заклинатель Ветра | 58 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 24 | Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 25 | Колдун, Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 25 | Некромант | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 25 | Певец Заклинаний | 58 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 25 | Последователь Стихий | 58 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 25 | Заклинатель Ветра | 58 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 25 | Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 26 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 26 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 26 | Колдун, Последователь Стихий | 60 | Дерево профессии; SP: 94000 |
| 26 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 26 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 26 | Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 27 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 27 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 27 | Колдун, Последователь Стихий | 60 | Дерево профессии; SP: 94000 |
| 27 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 27 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 27 | Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 28 | Колдун, Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 28 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 80000 |
| 28 | Колдун, Последователь Стихий | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 28 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 29 | Колдун, Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 29 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 80000 |
| 29 | Колдун, Последователь Стихий | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 29 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 30 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 30 | Некромант | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 30 | Колдун, Последователь Стихий | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 30 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 30 | Последователь Тьмы | 64 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 31 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 31 | Некромант | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 31 | Колдун, Последователь Стихий | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 31 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 31 | Последователь Тьмы | 64 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 32 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 32 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 32 | Колдун, Последователь Стихий | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 32 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 32 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 33 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 33 | Колдун, Последователь Стихий | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 33 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 33 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 34 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 34 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 34 | Колдун, Последователь Стихий | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 34 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Последователь Тьмы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 35 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 35 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 35 | Колдун, Последователь Стихий | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 35 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 35 | Последователь Тьмы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 36 | Колдун, Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 36 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 36 | Колдун, Последователь Стихий | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 36 | Певец Заклинаний | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 36 | Заклинатель Ветра | 70 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 37 | Колдун, Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 37 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 37 | Колдун, Последователь Стихий | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 37 | Певец Заклинаний | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 37 | Заклинатель Ветра | 70 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 38 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 38 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 38 | Колдун, Последователь Стихий | 72 | Дерево профессии; SP: 540000 |
| 38 | Певец Заклинаний | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 38 | Заклинатель Ветра | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 38 | Последователь Тьмы | 72 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 39 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 39 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 39 | Колдун, Последователь Стихий | 72 | Дерево профессии; SP: 540000 |
| 39 | Певец Заклинаний | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 39 | Заклинатель Ветра | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 39 | Последователь Тьмы | 72 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 40 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 40 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 40 | Колдун, Последователь Стихий | 74 | Дерево профессии; SP: 680000 |
| 40 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 40 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 610000 |
| 41 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 41 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 41 | Колдун, Последователь Стихий | 74 | Дерево профессии; SP: 680000 |
| 41 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 41 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 610000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Светлый Маг, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Магистр Магии, Мастер Стихий, Повелитель Бури, Владыка Теней