Loading...
Loading...
Умения ветки Архимага: Маг. 30 умений в дереве профессии, 48 с учётом базовых, общих и унаследованных.
| Умение | Уровни персонажа | Уровни умения | Заточка после третьей профессии |
|---|---|---|---|
| Антимагия | 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | — |
| Быстрый Повтор | 20–30 | 1, 2 | — |
| Быстрое Восстановление HP | 35–35 | 1 | — |
| Увеличение Маны | 20–30 | 1, 2 | — |
| Быстрое Чтение Заклинаний | 25–25 | 1 | — |
| Быстрое Восстановление Маны | 25–35 | 1, 2 | — |
| Владение Магической Броней | 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — |
| Владение Оружием | 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — |
| Ускоренное Восполнение Маны | 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — |
| Сон | 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — |
| Концентрация | 20–30 | 1, 2 | — |
| Предать Огню | 25–35 | 1, 2, 3 | — |
| Призвать Кэт | 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — |
| Восстановление Слуги | 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — |
| Лечение Слуги | 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | — |
| Легкая Походка Слуги | 35–35 | 1 | — |
| Прикосновение Вампира | 14–25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — |
| Подпитка от Трупа | 30–35 | 1, 2 | — |
| Самобичевание | 25–25 | 1 | — |
| Замедление | 35–35 | 1 | — |
| Проклятие: Слабость | 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5 | — |
| Ядовитое Облако | 25–35 | 1, 2 | — |
| Проклятие: Яд | 7–30 | 1, 2, 3 | — |
| Сжигающая Аура | 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — |
| Удар Пламени | 20–30 | 1, 2, 3 | — |
| Ледяной Шип | 7–20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — |
| Вспышка | 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — |
| Проклятие Хаоса | 35–35 | 1 | — |
| Призвать Мяу | 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — |
| Энергетическая Стрела | 20–35 | 1, 2, 3, 4 | — |
| Умение | Уровни персонажа | Уровни умения | Заточка после третьей профессии |
|---|---|---|---|
| Движение Мага | 1–1 | 1 | — |
| Искусное Колдовство | 1–1 | 1 | — |
| Везение | 1–1 | 1 | — |
| Восстановление Маны | 1–1 | 1 | — |
| Квалификация | 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — |
| Владение Броней | 7–14 | 1, 2, 3 | — |
| Сокол | 75–75 | 1 | — |
| Сова | 75–75 | 1 | — |
| Лечение | 7–14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — |
| Излечить Отравление | 7–7 | 1 | — |
| Боевое Лечение | 14–14 | 1, 2, 3 | — |
| Групповое Лечение | 14–14 | 1, 2, 3 | — |
| Щит | 7–7 | 1 | — |
| Могущество | 7–7 | 1 | — |
| Удар Ветра | 1–14 | 1, 2, 3, 4, 5 | — |
| Самолечение | 1–1 | 1 | — |
| Создать Обычный Предмет | 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — |
| Обычное Ремесло | 1–1 | 1 | — |
Каждая страница содержит параметры обычных уровней, резисты, требования изучения и доступные этой ветке маршруты заточки.