Loading...
Loading...
Повышает количество MP, получаемое при восполнении маны.
Повышает количество MP, получаемое при восполнении маны.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Дополнительное восполнение MP: +22 |
| 2 | 20 | Дополнительное восполнение MP: +24 |
| 3 | 25 | Дополнительное восполнение MP: +28 |
| 4 | 25 | Дополнительное восполнение MP: +29 |
| 5 | 30 | Дополнительное восполнение MP: +31 |
| 6 | 30 | Дополнительное восполнение MP: +32 |
| 7 | 35 | Дополнительное восполнение MP: +38 |
| 8 | 35 | Дополнительное восполнение MP: +39 |
| 9 | 40 | Дополнительное восполнение MP: +41 |
| 10 | 40 | Дополнительное восполнение MP: +42 |
| 11 | 44 | Дополнительное восполнение MP: +48 |
| 12 | 44 | Дополнительное восполнение MP: +49 |
| 13 | 48 | Дополнительное восполнение MP: +50 |
| 14 | 48 | Дополнительное восполнение MP: +52 |
| 15 | 52 | Дополнительное восполнение MP: +53 |
| 16 | 52 | Дополнительное восполнение MP: +59 |
| 17 | 56 | Дополнительное восполнение MP: +61 |
| 18 | 56 | Дополнительное восполнение MP: +62 |
| 19 | 58 | Дополнительное восполнение MP: +64 |
| 20 | 60 | Дополнительное восполнение MP: +66 |
| 21 | 62 | Дополнительное восполнение MP: +72 |
| 22 | 64 | Дополнительное восполнение MP: +73 |
| 23 | 66 | Дополнительное восполнение MP: +75 |
| 24 | 68 | Дополнительное восполнение MP: +76 |
| 25 | 70 | Дополнительное восполнение MP: +78 |
| 26 | 72 | Дополнительное восполнение MP: +79 |
| 27 | 74 | Дополнительное восполнение MP: +81 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Резисты противника не применяются: умение не наносит ему урон и не накладывает вредный эффект.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 27. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Архимаг, Пожиратель Душ, Магистр Магии, Повелитель Бури.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Дополнительное восполнение MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|
| Без заточки | +81 | — |
| +1 | +82 | Дополнительное восполнение MP: +1 |
| +2 | +83 | Дополнительное восполнение MP: +2 |
| +3 | +84 | Дополнительное восполнение MP: +3 |
| +4 | +85 | Дополнительное восполнение MP: +4 |
| +5 | +85 | Дополнительное восполнение MP: +4 |
| +6 | +86 | Дополнительное восполнение MP: +5 |
| +7 | +87 | Дополнительное восполнение MP: +6 |
| +8 | +88 | Дополнительное восполнение MP: +7 |
| +9 | +89 | Дополнительное восполнение MP: +8 |
| +10 | +89 | Дополнительное восполнение MP: +8 |
| +11 | +90 | Дополнительное восполнение MP: +9 |
| +12 | +91 | Дополнительное восполнение MP: +10 |
| +13 | +92 | Дополнительное восполнение MP: +11 |
| +14 | +93 | Дополнительное восполнение MP: +12 |
| +15 | +94 | Дополнительное восполнение MP: +13 |
| +16 | +94 | Дополнительное восполнение MP: +13 |
| +17 | +95 | Дополнительное восполнение MP: +14 |
| +18 | +96 | Дополнительное восполнение MP: +15 |
| +19 | +97 | Дополнительное восполнение MP: +16 |
| +20 | +98 | Дополнительное восполнение MP: +17 |
| +21 | +99 | Дополнительное восполнение MP: +18 |
| +22 | +100 | Дополнительное восполнение MP: +19 |
| +23 | +101 | Дополнительное восполнение MP: +20 |
| +24 | +101 | Дополнительное восполнение MP: +20 |
| +25 | +102 | Дополнительное восполнение MP: +21 |
| +26 | +103 | Дополнительное восполнение MP: +22 |
| +27 | +104 | Дополнительное восполнение MP: +23 |
| +28 | +105 | Дополнительное восполнение MP: +24 |
| +29 | +106 | Дополнительное восполнение MP: +25 |
| +30 | +107 | Дополнительное восполнение MP: +26 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 1 | Светлый Маг, Темный Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 2 | Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1400 |
| 2 | Светлый Маг, Темный Маг | 20 | Дерево профессии; SP: 1500 |
| 3 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 3 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 4 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 4 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 5 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 5 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 6 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 6 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 7 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 7 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 8 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 8 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 9 | Колдун, Некромант | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 9 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 10 | Колдун, Некромант | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 10 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 11 | Колдун | 44 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 11 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 12 | Колдун | 44 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 12 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 13 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 13 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 13 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 14 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 14 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 14 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 29000 |
| 15 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 15 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 15 | Певец Заклинаний | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 15 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 16 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 47000 |
| 16 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 16 | Певец Заклинаний | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 16 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 17 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 17 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 17 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 18 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 18 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 42000 |
| 18 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 19 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 129000 |
| 19 | Некромант | 58 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 19 | Певец Заклинаний | 58 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 19 | Заклинатель Ветра | 58 | Дерево профессии; SP: 105000 |
| 20 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 167000 |
| 20 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 20 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 143000 |
| 20 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 21 | Колдун | 62 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 21 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 21 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 62 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 22 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 22 | Некромант | 64 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 22 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 23 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 23 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 270000 |
| 23 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 66 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 24 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 24 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 24 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 25 | Колдун | 70 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 25 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 25 | Певец Заклинаний | 70 | Дерево профессии; SP: 430000 |
| 25 | Заклинатель Ветра | 70 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 26 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 880000 |
| 26 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 630000 |
| 26 | Певец Заклинаний | 72 | Дерево профессии; SP: 750000 |
| 26 | Заклинатель Ветра | 72 | Дерево профессии; SP: 710000 |
| 27 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 1150000 |
| 27 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
| 27 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Светлый Маг, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Магистр Магии, Мастер Стихий, Повелитель Бури, Владыка Теней