Loading...
Loading...
Погружает выбранную цель в сон. Эффект прекращается при получении урона.
Погружает выбранную цель в сон. Эффект прекращается при получении урона.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 | 22 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 2 | 25 | 80 | 22 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 3 | 25 | 80 | 23 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 4 | 30 | 80 | 25 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 5 | 30 | 80 | 27 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 6 | 30 | 80 | 27 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 7 | 35 | 80 | 29 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 8 | 35 | 80 | 30 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 9 | 35 | 80 | 30 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 10 | 40 | 80 | 34 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 11 | 40 | 80 | 34 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 12 | 40 | 80 | 35 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 13 | 44 | 80 | 38 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 14 | 44 | 80 | 38 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 15 | 44 | 80 | 39 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 16 | 48 | 80 | 42 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 17 | 48 | 80 | 43 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 18 | 48 | 80 | 44 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 19 | 52 | 80 | 45 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 20 | 52 | 80 | 47 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 21 | 52 | 80 | 48 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 22 | 56 | 80 | 49 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 23 | 56 | 80 | 50 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 24 | 56 | 80 | 52 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 25 | 58 | 80 | 53 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 26 | 58 | 80 | 54 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 27 | 60 | 80 | 55 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 28 | 60 | 80 | 55 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 29 | 62 | 80 | 57 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 30 | 62 | 80 | 58 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 31 | 64 | 80 | 59 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 32 | 64 | 80 | 60 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 33 | 66 | 80 | 60 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 34 | 66 | 80 | 62 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 35 | 68 | 80 | 63 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 36 | 68 | 80 | 64 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 37 | 70 | 80 | 64 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 38 | 70 | 80 | 65 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 39 | 72 | 80 | 67 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 40 | 72 | 80 | 67 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 41 | 74 | 80 | 68 | Сон Время действия: 30 сек. |
| 42 | 74 | 80 | 69 | Сон Время действия: 30 сек. |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Эффект снимается при получении урона.
Шанс сна снижают М. Защита, MEN и сопротивление сну. Примеры: Ментальный Щит и Мудрость.
Мистический Иммунитет защищает от наложения вредного эффекта.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 42. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Архимаг, Пожиратель Душ, Кардинал, Магистр Магии, Жрец Евы, Повелитель Бури.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 80 | — |
| +1 | 76 | 80 | Сила наложения: 0 |
| +2 | 76 | 81 | Сила наложения: +1 |
| +3 | 76 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +4 | 77 | 82 | Сила наложения: +2 |
| +5 | 77 | 83 | Сила наложения: +3 |
| +6 | 77 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +7 | 78 | 84 | Сила наложения: +4 |
| +8 | 78 | 85 | Сила наложения: +5 |
| +9 | 78 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +10 | 79 | 86 | Сила наложения: +6 |
| +11 | 79 | 87 | Сила наложения: +7 |
| +12 | 79 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +13 | 80 | 88 | Сила наложения: +8 |
| +14 | 80 | 89 | Сила наложения: +9 |
| +15 | 80 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +16 | 81 | 90 | Сила наложения: +10 |
| +17 | 81 | 91 | Сила наложения: +11 |
| +18 | 81 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +19 | 82 | 92 | Сила наложения: +12 |
| +20 | 82 | 93 | Сила наложения: +13 |
| +21 | 82 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +22 | 83 | 94 | Сила наложения: +14 |
| +23 | 83 | 95 | Сила наложения: +15 |
| +24 | 83 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +25 | 84 | 96 | Сила наложения: +16 |
| +26 | 84 | 97 | Сила наложения: +17 |
| +27 | 84 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +28 | 85 | 98 | Сила наложения: +18 |
| +29 | 85 | 99 | Сила наложения: +19 |
| +30 | 85 | 100 | Сила наложения: +20 |
| Заточка | Время действия | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|---|
| Без заточки | 30 сек. | 74 | 69 MP | — |
| +1 | 31 сек. | 76 | 67 MP | Время действия: +1; Расход MP: -2 |
| +2 | 32 сек. | 76 | 67 MP | Время действия: +2; Расход MP: -2 |
| +3 | 33 сек. | 76 | 66 MP | Время действия: +3; Расход MP: -3 |
| +4 | 34 сек. | 77 | 66 MP | Время действия: +4; Расход MP: -3 |
| +5 | 35 сек. | 77 | 65 MP | Время действия: +5; Расход MP: -4 |
| +6 | 36 сек. | 77 | 65 MP | Время действия: +6; Расход MP: -4 |
| +7 | 37 сек. | 78 | 63 MP | Время действия: +7; Расход MP: -6 |
| +8 | 38 сек. | 78 | 63 MP | Время действия: +8; Расход MP: -6 |
| +9 | 39 сек. | 78 | 62 MP | Время действия: +9; Расход MP: -7 |
| +10 | 40 сек. | 79 | 62 MP | Время действия: +10; Расход MP: -7 |
| +11 | 41 сек. | 79 | 61 MP | Время действия: +11; Расход MP: -8 |
| +12 | 42 сек. | 79 | 61 MP | Время действия: +12; Расход MP: -8 |
| +13 | 43 сек. | 80 | 60 MP | Время действия: +13; Расход MP: -9 |
| +14 | 44 сек. | 80 | 60 MP | Время действия: +14; Расход MP: -9 |
| +15 | 45 сек. | 80 | 58 MP | Время действия: +15; Расход MP: -11 |
| +16 | 46 сек. | 81 | 58 MP | Время действия: +16; Расход MP: -11 |
| +17 | 47 сек. | 81 | 57 MP | Время действия: +17; Расход MP: -12 |
| +18 | 48 сек. | 81 | 57 MP | Время действия: +18; Расход MP: -12 |
| +19 | 49 сек. | 82 | 56 MP | Время действия: +19; Расход MP: -13 |
| +20 | 50 сек. | 82 | 56 MP | Время действия: +20; Расход MP: -13 |
| +21 | 51 сек. | 82 | 55 MP | Время действия: +21; Расход MP: -14 |
| +22 | 52 сек. | 83 | 55 MP | Время действия: +22; Расход MP: -14 |
| +23 | 53 сек. | 83 | 53 MP | Время действия: +23; Расход MP: -16 |
| +24 | 54 сек. | 83 | 53 MP | Время действия: +24; Расход MP: -16 |
| +25 | 55 сек. | 84 | 52 MP | Время действия: +25; Расход MP: -17 |
| +26 | 56 сек. | 84 | 52 MP | Время действия: +26; Расход MP: -17 |
| +27 | 57 сек. | 84 | 51 MP | Время действия: +27; Расход MP: -18 |
| +28 | 58 сек. | 85 | 51 MP | Время действия: +28; Расход MP: -18 |
| +29 | 59 сек. | 85 | 50 MP | Время действия: +29; Расход MP: -19 |
| +30 | 60 сек. | 85 | 50 MP | Время действия: +30; Расход MP: -19 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1800 |
| 1 | Клерик | 25 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 1 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 1 | Оракул Евы, Оракул Шилен | 25 | Дерево профессии; SP: 2200 |
| 2 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1800 |
| 2 | Клерик | 25 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 2 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 2 | Оракул Евы, Оракул Шилен | 25 | Дерево профессии; SP: 2200 |
| 3 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1800 |
| 3 | Клерик | 25 | Дерево профессии; SP: 2300 |
| 3 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 1900 |
| 3 | Оракул Евы, Оракул Шилен | 25 | Дерево профессии; SP: 2200 |
| 4 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3500 |
| 4 | Клерик | 30 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 4 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 4 | Оракул Евы | 30 | Дерево профессии; SP: 4100 |
| 4 | Оракул Шилен | 30 | Дерево профессии; SP: 3900 |
| 5 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3500 |
| 5 | Клерик | 30 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 5 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 5 | Оракул Евы | 30 | Дерево профессии; SP: 4100 |
| 5 | Оракул Шилен | 30 | Дерево профессии; SP: 3900 |
| 6 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3500 |
| 6 | Клерик | 30 | Дерево профессии; SP: 4400 |
| 6 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 3700 |
| 6 | Оракул Евы | 30 | Дерево профессии; SP: 4100 |
| 6 | Оракул Шилен | 30 | Дерево профессии; SP: 3900 |
| 7 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 7 | Клерик | 35 | Дерево профессии; SP: 7300 |
| 7 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 6500 |
| 7 | Оракул Евы | 35 | Дерево профессии; SP: 6900 |
| 7 | Оракул Шилен | 35 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 8 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 8 | Клерик | 35 | Дерево профессии; SP: 7300 |
| 8 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 6500 |
| 8 | Оракул Евы | 35 | Дерево профессии; SP: 6900 |
| 8 | Оракул Шилен | 35 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 9 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 5900 |
| 9 | Клерик | 35 | Дерево профессии; SP: 7300 |
| 9 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 6500 |
| 9 | Оракул Евы | 35 | Дерево профессии; SP: 6900 |
| 9 | Оракул Шилен | 35 | Дерево профессии; SP: 7700 |
| 10 | Колдун, Некромант, Мудрец Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 10 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 10 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 11 | Колдун, Некромант, Мудрец Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 11 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 11 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 12 | Колдун, Некромант, Мудрец Евы | 40 | Дерево профессии; SP: 11000 |
| 12 | Епископ | 40 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 12 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 40 | Дерево профессии; SP: 9000 |
| 13 | Колдун, Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 13 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 13 | Мудрец Евы | 44 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 14 | Колдун, Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 14 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 14 | Мудрец Евы | 44 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 15 | Колдун, Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 14000 |
| 15 | Некромант, Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 12000 |
| 15 | Мудрец Евы | 44 | Дерево профессии; SP: 13000 |
| 16 | Колдун, Епископ, Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 16 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 16 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 17 | Колдун, Епископ, Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 17 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 17 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 18 | Колдун, Епископ, Мудрец Евы | 48 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 18 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 18 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 19000 |
| 19 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 19 | Некромант, Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 19 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 19 | Певец Заклинаний | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 19 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 20 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 20 | Некромант, Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 20 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 20 | Певец Заклинаний | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 20 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 21 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 31000 |
| 21 | Некромант, Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 26000 |
| 21 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 21 | Певец Заклинаний | 52 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 21 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 22 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 22 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 22 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 22 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 22 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 23 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 23 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 23 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 23 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 23 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 24 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 24 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 28000 |
| 24 | Епископ | 56 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 24 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 30000 |
| 24 | Мудрец Евы | 56 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 25 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 25 | Некромант, Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 25 | Певец Заклинаний | 58 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 25 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 25 | Заклинатель Ветра | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 26 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 26 | Некромант, Епископ | 58 | Дерево профессии; SP: 44000 |
| 26 | Певец Заклинаний | 58 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 26 | Мудрец Евы | 58 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 26 | Заклинатель Ветра | 58 | Дерево профессии; SP: 52000 |
| 27 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 27 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 27 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 27 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 27 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 70000 |
| 27 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 28 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 28 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 28 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 60000 |
| 28 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 71000 |
| 28 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 70000 |
| 28 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 75000 |
| 29 | Колдун, Мудрец Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 29 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 80000 |
| 29 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 29 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 30 | Колдун, Мудрец Евы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 30 | Некромант | 62 | Дерево профессии; SP: 80000 |
| 30 | Епископ | 62 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 30 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 62 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 31 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 31 | Некромант, Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 31 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 31 | Мудрец Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 32 | Колдун | 64 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 32 | Некромант, Епископ | 64 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 32 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 32 | Мудрец Евы | 64 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 33 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 33 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 33 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 33 | Певец Заклинаний, Мудрец Евы, Заклинатель Ветра | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 34 | Колдун | 66 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 34 | Некромант | 66 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 34 | Епископ | 66 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 34 | Певец Заклинаний, Мудрец Евы, Заклинатель Ветра | 66 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 35 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 35 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 35 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 35 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 35 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 36 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 36 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 36 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 36 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 180000 |
| 36 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 37 | Колдун | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 37 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 37 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 37 | Певец Заклинаний | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 37 | Мудрец Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 37 | Заклинатель Ветра | 70 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 38 | Колдун | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 38 | Некромант | 70 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 38 | Епископ | 70 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 38 | Певец Заклинаний | 70 | Дерево профессии; SP: 210000 |
| 38 | Мудрец Евы | 70 | Дерево профессии; SP: 250000 |
| 38 | Заклинатель Ветра | 70 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 39 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 39 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 39 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 39 | Певец Заклинаний | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 39 | Мудрец Евы, Заклинатель Ветра | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 40 | Колдун | 72 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 40 | Некромант | 72 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 40 | Епископ | 72 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 40 | Певец Заклинаний | 72 | Дерево профессии; SP: 380000 |
| 40 | Мудрец Евы, Заклинатель Ветра | 72 | Дерево профессии; SP: 360000 |
| 41 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 41 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 41 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 41 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 41 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 520000 |
| 42 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 580000 |
| 42 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 42 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 440000 |
| 42 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 500000 |
| 42 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 520000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Клерик, Епископ, Проповедник, Светлый Маг, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Оракул Евы, Мудрец Евы, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Оракул Шилен, Мудрец Шилен, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Кардинал, Апостол, Магистр Магии, Мастер Стихий, Жрец Евы, Повелитель Бури, Владыка Теней, Жрец Шилен