Loading...
Loading...
Восполняет MP призванного слуги.
Восполняет MP призванного слуги.
| Уровень | Уровень персонажа | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 42 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 41 |
| 2 | 25 | 44 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 44 |
| 3 | 30 | 49 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 49 |
| 4 | 30 | 53 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 52 |
| 5 | 35 | 57 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 57 |
| 6 | 35 | 60 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 60 |
| 7 | 40 | 67 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 66 |
| 8 | 40 | 70 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 70 |
| 9 | 44 | 74 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 73 |
| 10 | 44 | 78 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 77 |
| 11 | 48 | 82 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 81 |
| 12 | 48 | 87 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 86 |
| 13 | 52 | 90 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 90 |
| 14 | 52 | 94 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 94 |
| 15 | 56 | 98 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 98 |
| 16 | 56 | 103 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 102 |
| 17 | 58 | 104 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 104 |
| 18 | 58 | 107 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 106 |
| 19 | 60 | 109 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 108 |
| 20 | 60 | 110 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 110 |
| 21 | 62 | 113 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 113 |
| 22 | 62 | 115 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 115 |
| 23 | 64 | 117 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 116 |
| 24 | 64 | 119 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 118 |
| 25 | 66 | 120 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 120 |
| 26 | 66 | 123 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 122 |
| 27 | 68 | 124 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 124 |
| 28 | 68 | 127 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 126 |
| 29 | 70 | 128 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 128 |
| 30 | 70 | 130 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 129 |
| 31 | 72 | 132 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 131 |
| 32 | 72 | 133 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 133 |
| 33 | 74 | 135 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 134 |
| 34 | 74 | 137 | Восстановление MP с учётом уровня Базовое восстановление MP: 136 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Резисты противника не применяются: умение не наносит ему урон и не накладывает вредный эффект.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 34. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Чернокнижник, Мастер Стихий, Владыка Теней.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Восстановление MP | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 136 | 74 | — |
| +1 | 137 | 76 | Восстановление MP: +1 |
| +2 | 137 | 76 | Восстановление MP: +1 |
| +3 | 138 | 76 | Восстановление MP: +2 |
| +4 | 139 | 77 | Восстановление MP: +3 |
| +5 | 139 | 77 | Восстановление MP: +3 |
| +6 | 140 | 77 | Восстановление MP: +4 |
| +7 | 141 | 78 | Восстановление MP: +5 |
| +8 | 141 | 78 | Восстановление MP: +5 |
| +9 | 142 | 78 | Восстановление MP: +6 |
| +10 | 143 | 79 | Восстановление MP: +7 |
| +11 | 143 | 79 | Восстановление MP: +7 |
| +12 | 144 | 79 | Восстановление MP: +8 |
| +13 | 145 | 80 | Восстановление MP: +9 |
| +14 | 146 | 80 | Восстановление MP: +10 |
| +15 | 146 | 80 | Восстановление MP: +10 |
| +16 | 147 | 81 | Восстановление MP: +11 |
| +17 | 148 | 81 | Восстановление MP: +12 |
| +18 | 148 | 81 | Восстановление MP: +12 |
| +19 | 149 | 82 | Восстановление MP: +13 |
| +20 | 150 | 82 | Восстановление MP: +14 |
| +21 | 150 | 82 | Восстановление MP: +14 |
| +22 | 151 | 83 | Восстановление MP: +15 |
| +23 | 152 | 83 | Восстановление MP: +16 |
| +24 | 152 | 83 | Восстановление MP: +16 |
| +25 | 153 | 84 | Восстановление MP: +17 |
| +26 | 154 | 84 | Восстановление MP: +18 |
| +27 | 154 | 84 | Восстановление MP: +18 |
| +28 | 155 | 85 | Восстановление MP: +19 |
| +29 | 156 | 85 | Восстановление MP: +20 |
| +30 | 156 | 85 | Восстановление MP: +20 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 137 MP | — |
| +1 | 76 | 135 MP | Расход MP: -2 |
| +2 | 76 | 133 MP | Расход MP: -4 |
| +3 | 76 | 132 MP | Расход MP: -5 |
| +4 | 77 | 131 MP | Расход MP: -6 |
| +5 | 77 | 130 MP | Расход MP: -7 |
| +6 | 77 | 128 MP | Расход MP: -9 |
| +7 | 78 | 127 MP | Расход MP: -10 |
| +8 | 78 | 125 MP | Расход MP: -12 |
| +9 | 78 | 123 MP | Расход MP: -14 |
| +10 | 79 | 122 MP | Расход MP: -15 |
| +11 | 79 | 121 MP | Расход MP: -16 |
| +12 | 79 | 120 MP | Расход MP: -17 |
| +13 | 80 | 118 MP | Расход MP: -19 |
| +14 | 80 | 117 MP | Расход MP: -20 |
| +15 | 80 | 116 MP | Расход MP: -21 |
| +16 | 81 | 115 MP | Расход MP: -22 |
| +17 | 81 | 113 MP | Расход MP: -24 |
| +18 | 81 | 112 MP | Расход MP: -25 |
| +19 | 82 | 111 MP | Расход MP: -26 |
| +20 | 82 | 110 MP | Расход MP: -27 |
| +21 | 82 | 108 MP | Расход MP: -29 |
| +22 | 83 | 107 MP | Расход MP: -30 |
| +23 | 83 | 106 MP | Расход MP: -31 |
| +24 | 83 | 105 MP | Расход MP: -32 |
| +25 | 84 | 103 MP | Расход MP: -34 |
| +26 | 84 | 102 MP | Расход MP: -35 |
| +27 | 84 | 101 MP | Расход MP: -36 |
| +28 | 85 | 100 MP | Расход MP: -37 |
| +29 | 85 | 98 MP | Расход MP: -39 |
| +30 | 85 | 97 MP | Расход MP: -40 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 1 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 2 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2800 |
| 2 | Светлый Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 2900 |
| 3 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 3 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 4 | Маг, Темный Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5300 |
| 4 | Светлый Маг | 30 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 5 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 5 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 6 | Маг, Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 8800 |
| 6 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 9700 |
| 7 | Колдун | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 7 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 8 | Колдун | 40 | Дерево профессии; SP: 16000 |
| 8 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 40 | Дерево профессии; SP: 15000 |
| 9 | Колдун, Последователь Стихий | 44 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 9 | Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 10 | Колдун, Последователь Стихий | 44 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 10 | Последователь Тьмы | 44 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 11 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 11 | Последователь Стихий | 48 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 11 | Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 12 | Колдун | 48 | Дерево профессии; SP: 38000 |
| 12 | Последователь Стихий | 48 | Дерево профессии; SP: 32000 |
| 12 | Последователь Тьмы | 48 | Дерево профессии; SP: 33000 |
| 13 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 13 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 13 | Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 14 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 14 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 50000 |
| 14 | Последователь Тьмы | 52 | Дерево профессии; SP: 45000 |
| 15 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 15 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 48000 |
| 16 | Колдун | 56 | Дерево профессии; SP: 53000 |
| 16 | Последователь Стихий, Последователь Тьмы | 56 | Дерево профессии; SP: 48000 |
| 17 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 17 | Последователь Стихий | 58 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 17 | Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 18 | Колдун | 58 | Дерево профессии; SP: 65000 |
| 18 | Последователь Стихий | 58 | Дерево профессии; SP: 73000 |
| 18 | Последователь Тьмы | 58 | Дерево профессии; SP: 58000 |
| 19 | Колдун, Последователь Стихий | 60 | Дерево профессии; SP: 94000 |
| 19 | Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 20 | Колдун, Последователь Стихий | 60 | Дерево профессии; SP: 94000 |
| 20 | Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 88000 |
| 21 | Колдун, Последователь Стихий | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 21 | Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 22 | Колдун, Последователь Стихий | 62 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 22 | Последователь Тьмы | 62 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 23 | Колдун, Последователь Стихий | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 23 | Последователь Тьмы | 64 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 24 | Колдун, Последователь Стихий | 64 | Дерево профессии; SP: 170000 |
| 24 | Последователь Тьмы | 64 | Дерево профессии; SP: 160000 |
| 25 | Колдун, Последователь Стихий | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 25 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 26 | Колдун, Последователь Стихий | 66 | Дерево профессии; SP: 220000 |
| 26 | Последователь Тьмы | 66 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 27 | Колдун, Последователь Стихий | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 27 | Последователь Тьмы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 28 | Колдун, Последователь Стихий | 68 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 28 | Последователь Тьмы | 68 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 29 | Колдун, Последователь Стихий | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 29 | Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 30 | Колдун, Последователь Стихий | 70 | Дерево профессии; SP: 280000 |
| 30 | Последователь Тьмы | 70 | Дерево профессии; SP: 260000 |
| 31 | Колдун, Последователь Стихий | 72 | Дерево профессии; SP: 540000 |
| 31 | Последователь Тьмы | 72 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 32 | Колдун, Последователь Стихий | 72 | Дерево профессии; SP: 540000 |
| 32 | Последователь Тьмы | 72 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 33 | Колдун, Последователь Стихий | 74 | Дерево профессии; SP: 680000 |
| 33 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 610000 |
| 34 | Колдун, Последователь Стихий | 74 | Дерево профессии; SP: 680000 |
| 34 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 610000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Светлый Маг, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Магистр Магии, Мастер Стихий, Повелитель Бури, Владыка Теней