Loading...
Loading...
Отравляет цели рядом с выбранной целью, нанося им периодический урон.
Отравляет цели рядом с выбранной целью, нанося им периодический урон.
| Уровень | Уровень персонажа | Сила умения | Расход MP | Эффекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 35 | 34 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 24; тиков: 30 |
| 2 | 35 | 35 | 45 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 32; тиков: 30 |
| 3 | 48 | 35 | 65 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 41; тиков: 30 |
| 4 | 56 | 35 | 77 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 50; тиков: 30 |
| 5 | 64 | 35 | 89 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 58; тиков: 30 |
| 6 | 74 | 35 | 103 | Периодический урон Время действия: 30 сек. Урон за тик: 63; тиков: 30 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Радиус области действия: 200.
Шанс отравления снижают М. Защита, CON и сопротивление яду. Примеры: Сопротивление Яду и Здоровье.
Мистический Иммунитет защищает от наложения вредного эффекта.
Сопротивления могут сократить длительность или число тиков. Указанный урон каждого периодического тика не уменьшается М. Защитой или резистом стихии.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 6. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Пожиратель Душ, Повелитель Бури.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Урон за тик | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 63 | 74 | — |
| +1 | 64 | 76 | Урон за тик: +1 |
| +2 | 65 | 76 | Урон за тик: +2 |
| +3 | 65 | 76 | Урон за тик: +2 |
| +4 | 66 | 77 | Урон за тик: +3 |
| +5 | 67 | 77 | Урон за тик: +4 |
| +6 | 67 | 77 | Урон за тик: +4 |
| +7 | 68 | 78 | Урон за тик: +5 |
| +8 | 69 | 78 | Урон за тик: +6 |
| +9 | 69 | 78 | Урон за тик: +6 |
| +10 | 70 | 79 | Урон за тик: +7 |
| +11 | 70 | 79 | Урон за тик: +7 |
| +12 | 71 | 79 | Урон за тик: +8 |
| +13 | 72 | 80 | Урон за тик: +9 |
| +14 | 72 | 80 | Урон за тик: +9 |
| +15 | 73 | 80 | Урон за тик: +10 |
| +16 | 74 | 81 | Урон за тик: +11 |
| +17 | 74 | 81 | Урон за тик: +11 |
| +18 | 75 | 81 | Урон за тик: +12 |
| +19 | 76 | 82 | Урон за тик: +13 |
| +20 | 76 | 82 | Урон за тик: +13 |
| +21 | 77 | 82 | Урон за тик: +14 |
| +22 | 77 | 83 | Урон за тик: +14 |
| +23 | 78 | 83 | Урон за тик: +15 |
| +24 | 79 | 83 | Урон за тик: +16 |
| +25 | 79 | 84 | Урон за тик: +16 |
| +26 | 80 | 84 | Урон за тик: +17 |
| +27 | 81 | 84 | Урон за тик: +18 |
| +28 | 81 | 85 | Урон за тик: +18 |
| +29 | 82 | 85 | Урон за тик: +19 |
| +30 | 83 | 85 | Урон за тик: +20 |
| Заточка | Уровень магии | Расход MP | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 103 MP | — |
| +1 | 76 | 102 MP | Расход MP: -1 |
| +2 | 76 | 99 MP | Расход MP: -4 |
| +3 | 76 | 98 MP | Расход MP: -5 |
| +4 | 77 | 97 MP | Расход MP: -6 |
| +5 | 77 | 94 MP | Расход MP: -9 |
| +6 | 77 | 93 MP | Расход MP: -10 |
| +7 | 78 | 92 MP | Расход MP: -11 |
| +8 | 78 | 89 MP | Расход MP: -14 |
| +9 | 78 | 88 MP | Расход MP: -15 |
| +10 | 79 | 87 MP | Расход MP: -16 |
| +11 | 79 | 84 MP | Расход MP: -19 |
| +12 | 79 | 83 MP | Расход MP: -20 |
| +13 | 80 | 80 MP | Расход MP: -23 |
| +14 | 80 | 79 MP | Расход MP: -24 |
| +15 | 80 | 78 MP | Расход MP: -25 |
| +16 | 81 | 75 MP | Расход MP: -28 |
| +17 | 81 | 74 MP | Расход MP: -29 |
| +18 | 81 | 73 MP | Расход MP: -30 |
| +19 | 82 | 70 MP | Расход MP: -33 |
| +20 | 82 | 69 MP | Расход MP: -34 |
| +21 | 82 | 68 MP | Расход MP: -35 |
| +22 | 83 | 65 MP | Расход MP: -38 |
| +23 | 83 | 64 MP | Расход MP: -39 |
| +24 | 83 | 63 MP | Расход MP: -40 |
| +25 | 84 | 60 MP | Расход MP: -43 |
| +26 | 84 | 59 MP | Расход MP: -44 |
| +27 | 84 | 57 MP | Расход MP: -46 |
| +28 | 85 | 55 MP | Расход MP: -48 |
| +29 | 85 | 54 MP | Расход MP: -49 |
| +30 | 85 | 52 MP | Расход MP: -51 |
| Заточка | Уровень магии | Сила наложения | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | 74 | 35 | — |
| +1 | 76 | 36 | Сила наложения: +1 |
| +2 | 76 | 38 | Сила наложения: +3 |
| +3 | 76 | 39 | Сила наложения: +4 |
| +4 | 77 | 41 | Сила наложения: +6 |
| +5 | 77 | 42 | Сила наложения: +7 |
| +6 | 77 | 44 | Сила наложения: +9 |
| +7 | 78 | 45 | Сила наложения: +10 |
| +8 | 78 | 47 | Сила наложения: +12 |
| +9 | 78 | 48 | Сила наложения: +13 |
| +10 | 79 | 50 | Сила наложения: +15 |
| +11 | 79 | 51 | Сила наложения: +16 |
| +12 | 79 | 53 | Сила наложения: +18 |
| +13 | 80 | 54 | Сила наложения: +19 |
| +14 | 80 | 56 | Сила наложения: +21 |
| +15 | 80 | 57 | Сила наложения: +22 |
| +16 | 81 | 59 | Сила наложения: +24 |
| +17 | 81 | 60 | Сила наложения: +25 |
| +18 | 81 | 62 | Сила наложения: +27 |
| +19 | 82 | 63 | Сила наложения: +28 |
| +20 | 82 | 65 | Сила наложения: +30 |
| +21 | 82 | 66 | Сила наложения: +31 |
| +22 | 83 | 68 | Сила наложения: +33 |
| +23 | 83 | 69 | Сила наложения: +34 |
| +24 | 83 | 71 | Сила наложения: +36 |
| +25 | 84 | 72 | Сила наложения: +37 |
| +26 | 84 | 74 | Сила наложения: +39 |
| +27 | 84 | 75 | Сила наложения: +40 |
| +28 | 85 | 77 | Сила наложения: +42 |
| +29 | 85 | 78 | Сила наложения: +43 |
| +30 | 85 | 80 | Сила наложения: +45 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 2 | Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 2 | Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 17600 |
| 3 | Некромант | 48 | Дерево профессии; SP: 55000 |
| 3 | Заклинатель Ветра | 48 | Дерево профессии; SP: 57000 |
| 4 | Некромант | 56 | Дерево профессии; SP: 83000 |
| 4 | Заклинатель Ветра | 56 | Дерево профессии; SP: 91000 |
| 5 | Некромант | 64 | Дерево профессии; SP: 200000 |
| 5 | Заклинатель Ветра | 64 | Дерево профессии; SP: 240000 |
| 6 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
| 6 | Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Повелитель Бури, Владыка Теней