Loading...
Loading...
Orc: Вестник Войны. 41 умений в дереве профессии, 63 с учётом базовых, общих и унаследованных.
Адепт → Шаман → Вестник Войны
Следующая профессия: Глас Судьбы.
| Умение | Уровни персонажа | Уровни умения | Заточка после третьей профессии |
|---|---|---|---|
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Да | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | — | |
| 40–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Да | |
| 25–56 | 1, 2, 3 | Да | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Да | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | — | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Да | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Да | |
| 14–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | Да | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | — | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Да | |
| 1–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Да | |
| 30–56 | 1, 2, 3 | Да | |
| 20–52 | 1, 2, 3 | Да | |
| 14–44 | 1, 2, 3 | Да | |
| 20–40 | 1, 2, 3 | Да | |
| 14–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Да | |
| 7–52 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Да | |
| 25–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | — | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | Да | |
| 40–72 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Да | |
| 48–56 | 1, 2 | Да | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | Да | |
| 44–56 | 1, 2, 3 | Да | |
| 62–74 | 1, 2, 3 | Да | |
| 40–68 | 1, 2, 3 | Да | |
| 48–64 | 1, 2, 3 | Да | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4 | Да | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Да | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Да | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 72–72 | 1 | — | |
| 74–74 | 1 | — | |
| 72–72 | 1 | — | |
| 44–52 | 1, 2 | — |
| Умение | Уровни персонажа | Уровни умения | Заточка после третьей профессии |
|---|---|---|---|
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | Да | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 30–30 | 1 | — | |
| 35–35 | 1 | — | |
| 7–35 | 1, 2, 3 | Да | |
| 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 30–35 | 1, 2 | — | |
| 35–35 | 1 | — | |
| 7–14 | 1, 2 | — | |
| 25–35 | 1, 2 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | — | |
| 25–35 | 1, 2, 3 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — |
На странице каждого умения показаны его обычные уровни, эффекты, требования изучения и заточка. Общая страница умения может включать дополнительные уровни, доступные другим профессиям.