Loading...
Loading...
Dwarf: Fortune Seeker. 23 skills in the profession tree, 63 including base, shared and inherited skills.
Dwarven Fighter → Scavenger → Bounty Hunter → Fortune Seeker
| Skill | Character levels | Skill levels | Enchantment after the third class |
|---|---|---|---|
| 76–76 | 1 | Yes | |
| 76–76 | 1 | Yes | |
| 77–77 | 1 | — | |
| 78–78 | 1 | Yes | |
| 77–77 | 1 | — | |
| 78–78 | 1 | Yes | |
| 76–76 | 1 | — | |
| 77–77 | 1 | Yes | |
| 78–78 | 1 | Yes | |
| 78–78 | 1 | Yes | |
| 80–80 | 1 | — | |
| 79–79 | 1 | — | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 83–83 | 1 | — | |
| 40–85 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | — | |
| 83–83 | 1 | — |
| Skill | Character levels | Skill levels | Enchantment after the third class |
|---|---|---|---|
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | Yes | |
| 20–62 | 1, 2, 3 | — | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | Yes | |
| 10–10 | 1 | Yes | |
| 40–40 | 1 | — | |
| 20–36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Yes | |
| 5–15 | 1, 2, 3 | — | |
| 5–15 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 24–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 10–46 | 1, 2, 3 | — | |
| 5–5 | 1 | — | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | Yes | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Yes | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Yes | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Yes | |
| 24–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Yes | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Yes | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | Yes | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | Yes | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 20–36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 20–70 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 10–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Yes | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | Yes | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | Yes | |
| 28–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Yes | |
| 66–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Yes | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Yes | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | Yes | |
| 28–28 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 58–74 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 40–40 | 1 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 28–49 | 1, 2, 3 | — |
Each skill page shows its ordinary levels, effects, learning requirements and enchantment. A shared skill page may include additional levels available to other classes.