Loading...
Loading...
მსახურს ადებს ღალატის ეფექტს. ეფექტები: მსახურის ღალატი.
მსახურს ადებს ღალატის ეფექტს. ეფექტები: მსახურის ღალატი.
| დონე | პერსონაჟის დონე | MP-ის ხარჯი | ეფექტები |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 52 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 2 | 58 | 54 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 3 | 60 | 55 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 4 | 62 | 58 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 5 | 64 | 60 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 6 | 66 | 62 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 7 | 68 | 64 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 8 | 70 | 65 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 9 | 72 | 67 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
| 10 | 74 | 69 | მსახურის ღალატი მოქმედების ხანგრძლივობა: 30 წმ. |
სიმძლავრე და დადების ძალა გამოთვლის პარამეტრებია და არა გარანტირებული ზიანი ან საბოლოო შანსი. MP-ის ხარჯი მოიცავს საწყის და ძირითად ღირებულებას. გამოყენებისა და ხელახალი გამოყენების დრო მითითებულია მოდიფიკატორების გათვალისწინებამდე; ხელახალი გამოყენების ფიქსირებული დრო ცალკეა აღნიშნული.
გამოყენების ხარჯი: Spirit Ore × 5.
ეფექტის დადების შემოწმებისას გათვალისწინებულია მენტალური შეტევებისადმი მედეგობა. ცხრილში მითითებული დადების ძალა საბოლოო შანსის ტოლი არ არის.
ეფექტის შემოწმებისას გათვალისწინებულია სამიზნის MEN მახასიათებელი.
ამ უნარისთვის გაუმჯობესების განშტოებები გათვალისწინებული არ არის.
| უნარის დონე | პროფესია | პერსონაჟის დონე | შესწავლის გზა / მოთხოვნები |
|---|---|---|---|
| 1 | Warlock | 56 | პროფესიის ხე; SP: 105000 |
| 1 | Elemental Summoner, Phantom Summoner | 56 | პროფესიის ხე; SP: 95000 |
| 2 | Warlock | 58 | პროფესიის ხე; SP: 129000 |
| 2 | Elemental Summoner | 58 | პროფესიის ხე; SP: 147000 |
| 2 | Phantom Summoner | 58 | პროფესიის ხე; SP: 120000 |
| 3 | Warlock, Elemental Summoner | 60 | პროფესიის ხე; SP: 188000 |
| 3 | Phantom Summoner | 60 | პროფესიის ხე; SP: 176000 |
| 4 | Warlock, Elemental Summoner | 62 | პროფესიის ხე; SP: 250000 |
| 4 | Phantom Summoner | 62 | პროფესიის ხე; SP: 220000 |
| 5 | Warlock, Elemental Summoner | 64 | პროფესიის ხე; SP: 340000 |
| 5 | Phantom Summoner | 64 | პროფესიის ხე; SP: 320000 |
| 6 | Warlock, Elemental Summoner | 66 | პროფესიის ხე; SP: 440000 |
| 6 | Phantom Summoner | 66 | პროფესიის ხე; SP: 390000 |
| 7 | Warlock, Elemental Summoner | 68 | პროფესიის ხე; SP: 550000 |
| 7 | Phantom Summoner | 68 | პროფესიის ხე; SP: 510000 |
| 8 | Warlock, Elemental Summoner | 70 | პროფესიის ხე; SP: 550000 |
| 8 | Phantom Summoner | 70 | პროფესიის ხე; SP: 520000 |
| 9 | Warlock, Elemental Summoner | 72 | პროფესიის ხე; SP: 1070000 |
| 9 | Phantom Summoner | 72 | პროფესიის ხე; SP: 940000 |
| 10 | Warlock, Elemental Summoner | 74 | პროფესიის ხე; SP: 1350000 |
| 10 | Phantom Summoner | 74 | პროფესიის ხე; SP: 1210000 |
ნაჩვენებია შესწავლის მოთხოვნები. ავტომატური შესწავლა და წიგნების ხარჯვა სერვერის პარამეტრებზეა დამოკიდებული.
Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner, Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master