Loading...
Loading...
Ускоряет естественное восстановление MP персонажа.
Ускоряет естественное восстановление MP персонажа.
| Уровень | Уровень персонажа | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Регенерация MP: +1.1 |
| 2 | 35 | Регенерация MP: +1.5 |
| 3 | 44 | Регенерация MP: +1.9 |
| 4 | 52 | Регенерация MP: +2.3 |
| 5 | 60 | Регенерация MP: +2.7 |
| 6 | 68 | Регенерация MP: +3.1 |
| 7 | 74 | Регенерация MP: +3.4 |
Мощность и сила наложения — параметры расчёта, а не гарантированный урон или итоговый шанс. Расход MP включает начальную и основную стоимость. Время применения и откат указаны до модификаторов; фиксированный откат отмечен отдельно.
Резисты противника не применяются: умение не наносит ему урон и не накладывает вредный эффект.
Заточка требует третью профессию, уровень персонажа не ниже 76 и обычный уровень умения 7. Требования изучения этого уровня указаны ниже.
Доступна профессиям: Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Кардинал, Апостол, Магистр Магии, Мастер Стихий, Жрец Евы, Повелитель Бури, Владыка Теней, Жрец Шилен, Деспот, Глас Судьбы.
Каждый шаг показан относительно обычного умения. Названия веток отражают изменяемые параметры.
| Заточка | Регенерация MP | Уровень магии | Изменение от обычного умения |
|---|---|---|---|
| Без заточки | +3.4 | 74 | — |
| +1 | +4 | 76 | Регенерация MP: +0.6 |
| +2 | +4.1 | 76 | Регенерация MP: +0.7 |
| +3 | +4.2 | 76 | Регенерация MP: +0.8 |
| +4 | +4.2 | 77 | Регенерация MP: +0.8 |
| +5 | +4.3 | 77 | Регенерация MP: +0.9 |
| +6 | +4.4 | 77 | Регенерация MP: +1 |
| +7 | +4.4 | 78 | Регенерация MP: +1 |
| +8 | +4.5 | 78 | Регенерация MP: +1.1 |
| +9 | +4.6 | 78 | Регенерация MP: +1.2 |
| +10 | +4.6 | 79 | Регенерация MP: +1.2 |
| +11 | +4.7 | 79 | Регенерация MP: +1.3 |
| +12 | +4.8 | 79 | Регенерация MP: +1.4 |
| +13 | +4.8 | 80 | Регенерация MP: +1.4 |
| +14 | +4.9 | 80 | Регенерация MP: +1.5 |
| +15 | +5 | 80 | Регенерация MP: +1.6 |
| +16 | +5 | 81 | Регенерация MP: +1.6 |
| +17 | +5.1 | 81 | Регенерация MP: +1.7 |
| +18 | +5.2 | 81 | Регенерация MP: +1.8 |
| +19 | +5.2 | 82 | Регенерация MP: +1.8 |
| +20 | +5.3 | 82 | Регенерация MP: +1.9 |
| +21 | +5.4 | 82 | Регенерация MP: +2 |
| +22 | +5.4 | 83 | Регенерация MP: +2 |
| +23 | +5.5 | 83 | Регенерация MP: +2.1 |
| +24 | +5.6 | 83 | Регенерация MP: +2.2 |
| +25 | +5.6 | 84 | Регенерация MP: +2.2 |
| +26 | +5.7 | 84 | Регенерация MP: +2.3 |
| +27 | +5.8 | 84 | Регенерация MP: +2.4 |
| +28 | +5.8 | 85 | Регенерация MP: +2.4 |
| +29 | +5.9 | 85 | Регенерация MP: +2.5 |
| +30 | +6 | 85 | Регенерация MP: +2.6 |
| Уровень умения | Профессия | Уровень персонажа | Способ изучения / требования |
|---|---|---|---|
| 1 | Маг, Темный Маг | 25 | Дерево профессии; SP: 5500 |
| 1 | Клерик | 25 | Дерево профессии; SP: 6900 |
| 1 | Светлый Маг, Шаман | 25 | Дерево профессии; SP: 5800 |
| 1 | Оракул Евы, Оракул Шилен | 25 | Дерево профессии; SP: 6500 |
| 2 | Маг, Шаман | 35 | Дерево профессии; SP: 18000 |
| 2 | Клерик, Оракул Евы | 35 | Дерево профессии; SP: 21000 |
| 2 | Светлый Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 19500 |
| 2 | Темный Маг | 35 | Дерево профессии; SP: 17600 |
| 2 | Оракул Шилен | 35 | Дерево профессии; SP: 23000 |
| 3 | Колдун, Колдун, Последователь Стихий, Мудрец Шилен | 44 | Дерево профессии; SP: 41000 |
| 3 | Некромант, Певец Заклинаний, Последователь Тьмы, Вестник Войны | 44 | Дерево профессии; SP: 35000 |
| 3 | Епископ | 44 | Дерево профессии; SP: 43000 |
| 3 | Проповедник, Заклинатель Ветра | 44 | Дерево профессии; SP: 37000 |
| 3 | Мудрец Евы | 44 | Дерево профессии; SP: 39000 |
| 3 | Верховный Шаман | 44 | Дерево профессии; SP: 27000 |
| 4 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 94000 |
| 4 | Некромант | 52 | Дерево профессии; SP: 78000 |
| 4 | Колдун | 52 | Дерево профессии; SP: 106000 |
| 4 | Епископ | 52 | Дерево профессии; SP: 84000 |
| 4 | Проповедник | 52 | Дерево профессии; SP: 89000 |
| 4 | Певец Заклинаний, Последователь Тьмы, Вестник Войны | 52 | Дерево профессии; SP: 90000 |
| 4 | Последователь Стихий | 52 | Дерево профессии; SP: 100000 |
| 4 | Мудрец Евы | 52 | Дерево профессии; SP: 77000 |
| 4 | Заклинатель Ветра | 52 | Дерево профессии; SP: 82000 |
| 4 | Мудрец Шилен | 52 | Дерево профессии; SP: 110000 |
| 4 | Верховный Шаман | 52 | Дерево профессии; SP: 62000 |
| 5 | Колдун | 60 | Дерево профессии; SP: 167000 |
| 5 | Некромант | 60 | Дерево профессии; SP: 130000 |
| 5 | Колдун, Последователь Стихий | 60 | Дерево профессии; SP: 188000 |
| 5 | Епископ | 60 | Дерево профессии; SP: 120000 |
| 5 | Проповедник | 60 | Дерево профессии; SP: 231000 |
| 5 | Певец Заклинаний | 60 | Дерево профессии; SP: 143000 |
| 5 | Мудрец Евы | 60 | Дерево профессии; SP: 140000 |
| 5 | Заклинатель Ветра | 60 | Дерево профессии; SP: 150000 |
| 5 | Последователь Тьмы | 60 | Дерево профессии; SP: 176000 |
| 5 | Мудрец Шилен, Вестник Войны | 60 | Дерево профессии; SP: 190000 |
| 5 | Верховный Шаман | 60 | Дерево профессии; SP: 125000 |
| 6 | Колдун | 68 | Дерево профессии; SP: 410000 |
| 6 | Некромант | 68 | Дерево профессии; SP: 330000 |
| 6 | Колдун, Последователь Стихий | 68 | Дерево профессии; SP: 550000 |
| 6 | Епископ | 68 | Дерево профессии; SP: 320000 |
| 6 | Проповедник | 68 | Дерево профессии; SP: 640000 |
| 6 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 68 | Дерево профессии; SP: 370000 |
| 6 | Мудрец Евы | 68 | Дерево профессии; SP: 390000 |
| 6 | Последователь Тьмы, Вестник Войны | 68 | Дерево профессии; SP: 510000 |
| 6 | Мудрец Шилен | 68 | Дерево профессии; SP: 470000 |
| 6 | Верховный Шаман | 68 | Дерево профессии; SP: 310000 |
| 7 | Колдун | 74 | Дерево профессии; SP: 1150000 |
| 7 | Некромант | 74 | Дерево профессии; SP: 820000 |
| 7 | Колдун, Последователь Стихий | 74 | Дерево профессии; SP: 1350000 |
| 7 | Епископ | 74 | Дерево профессии; SP: 880000 |
| 7 | Проповедник | 74 | Дерево профессии; SP: 1530000 |
| 7 | Певец Заклинаний, Заклинатель Ветра | 74 | Дерево профессии; SP: 1000000 |
| 7 | Мудрец Евы | 74 | Дерево профессии; SP: 1050000 |
| 7 | Последователь Тьмы | 74 | Дерево профессии; SP: 1210000 |
| 7 | Мудрец Шилен | 74 | Дерево профессии; SP: 1640000 |
| 7 | Верховный Шаман | 74 | Дерево профессии; SP: 900000 |
| 7 | Вестник Войны | 74 | Дерево профессии; SP: 1300000 |
Показаны требования изучения. Автоматическое изучение и расход книг зависят от настроек сервера.
Маг, Колдун, Некромант, Колдун, Клерик, Епископ, Проповедник, Светлый Маг, Певец Заклинаний, Последователь Стихий, Оракул Евы, Мудрец Евы, Темный Маг, Заклинатель Ветра, Последователь Тьмы, Оракул Шилен, Мудрец Шилен, Шаман, Верховный Шаман, Вестник Войны, Архимаг, Пожиратель Душ, Чернокнижник, Кардинал, Апостол, Магистр Магии, Мастер Стихий, Жрец Евы, Повелитель Бури, Владыка Теней, Жрец Шилен, Деспот, Глас Судьбы