Loading...
Loading...
Human: Hierophant. პროფესიის ხეში 22 უნარია; საბაზო, საერთო და მემკვიდრეობით მიღებულის ჩათვლით — 94.
Human Mystic → Cleric → Prophet → Hierophant
| უნარი | პერსონაჟის დონეები | უნარის დონეები | გაუმჯობესება მესამე პროფესიის შემდეგ |
|---|---|---|---|
| 76–76 | 1 | დიახ | |
| 76–76 | 1 | დიახ | |
| 77–77 | 1 | — | |
| 78–78 | 1 | დიახ | |
| 78–78 | 1 | დიახ | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 82–82 | 1 | — | |
| 76–76 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 76–76 | 1 | დიახ | |
| 78–78 | 1 | დიახ | |
| 77–77 | 1 | დიახ | |
| 77–77 | 1 | დიახ | |
| 79–79 | 1 | — | |
| 79–79 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 81–81 | 1 | — | |
| 83–83 | 1 | — | |
| 80–80 | 1 | — | |
| 78–78 | 1 | დიახ | |
| 83–83 | 1 | დიახ |
| უნარი | პერსონაჟის დონეები | უნარის დონეები | გაუმჯობესება მესამე პროფესიის შემდეგ |
|---|---|---|---|
| 1–1 | 1 | — | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | დიახ | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 40–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 35–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | — | |
| 20–72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | დიახ | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 25–56 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | დიახ | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | დიახ | |
| 20–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | დიახ | |
| 20–84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | — | |
| 7–14 | 1, 2, 3 | — | |
| 7–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | — | |
| 40–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | დიახ | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 75–75 | 1 | — | |
| 7–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | — | |
| 7–35 | 1, 2 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 20–30 | 1, 2 | — | |
| 14–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | — | |
| 20–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | — | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 60–68 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 25–56 | 1, 2, 3, 4 | დიახ | |
| 44–52 | 1, 2 | დიახ | |
| 7–44 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 25–25 | 1 | დიახ | |
| 35–56 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 44–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | დიახ | |
| 44–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | დიახ | |
| 40–56 | 1, 2 | — | |
| 35–52 | 1, 2 | დიახ | |
| 7–40 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 25–35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 20–52 | 1, 2 | დიახ | |
| 35–35 | 1 | — | |
| 25–52 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 20–68 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | დიახ | |
| 20–48 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 44–52 | 1, 2 | დიახ | |
| 14–14 | 1, 2 | — | |
| 14–14 | 1 | — | |
| 7–7 | 1 | — | |
| 1–14 | 1, 2, 3, 4, 5 | — | |
| 58–66 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 7–14 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 58–66 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 30–44 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 25–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | დიახ | |
| 20–30 | 1, 2 | დიახ | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 40–56 | 1, 2, 3 | — | |
| 44–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | — | |
| 5–70 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | — | |
| 1–1 | 1 | — | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 58–74 | 1, 2, 3 | დიახ | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | დიახ | |
| 56–74 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | დიახ | |
| 52–76 | 1, 2, 3, 4 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 70–70 | 1 | — | |
| 44–64 | 1, 2, 3 | — | |
| 60–68 | 1, 2, 3 | დიახ |
თითოეული უნარის გვერდზე ნაჩვენებია მისი ჩვეულებრივი დონეები, ეფექტები, შესწავლის მოთხოვნები და გაუმჯობესება. უნარის საერთო გვერდი შეიძლება შეიცავდეს სხვა პროფესიებისთვის ხელმისაწვდომ დამატებით დონეებს.